Bisnis.com, JAKARTA - Dua pebalap Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, memiliki perasaan yang berbeda setelah menjalani Tes Sepang hari ke-2, kemarin Kamis (27/2/2014).
Rossi bisa memaklumi posisinya yang hanyan menempati posisi ke-4, karena tahu benar akar permasalahannya.
Juara Moto GP 7 kali itu masih mencari-cari setelan ban karena sang pemasok, Bridgstone, memperkenalkan teknologi baru.
"Saya 0,5 detik di belakang Dani Pedrosa [pebalap tercepat tes kemarin]. Kami kesulitan dengan ban motor yang sudah dikendalikan. Besok [hari ini] kami akan mencari setelan baru, tetapi kami tidak bis berharap banyak," tutur Rossi seperti dilansir situs resmi MotoGP motogp.com kemarin, Kamis (27/8/2014).
Kalu 'The Doctor', julukan Rossi, memiliki alasan teknis terkait performanya, tidak demikian halnya dengan Lorenzo.
Juara MotoGP 2012 itu frustasi berat karena hanya menempati posisi ke-9 kendati memiliki problematika yang sama seperti Rossi terkait setelan ban.
"Lorenzo kecewa berat, dan itulah masalah kami. Musim balap tahun lalu kami bisa mengatasi masalah teknologi ban baru, karena motor bisa tampil kompetitif,"ujar Wilco Zeelenberg, Manajer Tim Yamaha Factory Racing.
Apakah ini pertanda Lorenzo--dan juga Rossi--sudah tidak kompetitif lagi untuk musim balap tahun ini?
"Saya tidak setuju dengan hal itu, karena kami masih akan menjalani dua tes lagi di Phillip Island dan Qatar, yang situasinya berbeda dengan sirkuit Sepang," tukasnya.
Hari ini, Jumat (28/2/2013), para pebalap MotoGP akan menuntaskan Tes Sepang pada hari terakhir, untuk kemudian bersiap-siap mengkuti 2 tes terakhir di Phillip Island Australia dan Losail Qatar sebelum resmi mengikuti balapan perdana di Qatar Minggu 23 Maret 2014.
Hasil Akhir Tes Sepang Kamis 27 Februari 2014 (pukul 17:00 WIB)
No. | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00,039 |
|
2 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00,320 | 0,281 |
3 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00,500 | 0,461 |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00,605 | 0,566 |
5 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00,787 | 0,748 |
6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00,902 | 0,863 |
7 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:00,952 | 0,913 |
8 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01,027 | 0,988 |
9 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01,049 | 1,010 |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01,098 | 1,059 |
11 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:01,173 | 1,134 |
12 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:01,658 | 1,619 |
13 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:01,996 | 1,957 |
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02,088 | 2,049 |
15 | DE PUNIET, Randy | Team Suzuki MotoGP | 2:02,139 | 2,100 |
16 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:02,149 | 2,110 |
17 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:02,652 | 2,613 |
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02,786 | 2,747 |
19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02,799 | 2,760 |
20 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:02,802 | 2,763 |
21 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:03,946 | 3,907 |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05,198 | 5,159 |
23 | AOKI, Nobuatsu | Team Suzuki MotoGP | 2:07,462 | 7,423 |
Sumber: Motogp.com