Bisnis.com, JAKARTA – Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) berhasil membendung keperkasaaan Marc Marquez ( Repsol Honda) dengan menjuarai Moto GP seri ke-12 di Silverstone Inggris hari ini, Minggu (1/9/2013).
Klasemen Moto GP Hingga Seri Ke-12 Silverstone
Pos. | Pebalap | Poin | Pos. | Pebalap | Poin |
1 | Marc MARQUEZ | 233 | 14 | Colin EDWARDS | 27 |
2 | Dani PEDROSA | 203 | 15 | Hector BARBERA | 27 |
3 | Jorge LORENZO | 194 | 16 | Danilo PETRUCCI | 22 |
4 | Valentino ROSSI | 156 | 17 | Randy DE PUNIET | 20 |
5 | Cal CRUTCHLOW | 136 | 18 | Ben SPIES | 9 |
6 | Stefan BRADL | 113 | 19 | Claudio CORTI | 7 |
7 | Alvaro BAUTISTA | 103 | 20 | Yonny HERNANDEZ | 7 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | 96 | 21 | Alex DE ANGELIS | 5 |
9 | Nicky HAYDEN | 88 | 22 | Karel ABRAHAM | 5 |
10 | Aleix ESPARGARO | 68 | 23 | Hiroshi AOYAMA | 4 |
11 | Bradley SMITH | 66 | 24 | Michael LAVERTY | 3 |
12 | Michele PIRRO | 44 | 25 | Bryan STARING | 2 |
13 | Andrea IANNONE | 41 | 26 | Javier DEL AMOR | 1 |
Sumber: Motogp.com
Sebelumnya, Marquez berhasil menjadi juara selama 4 kali beruntun sejak seri ke-8 hingga seri ke-11, yaitu berturut-turut di Sachsenring, Laguan Seca, Indianapolis, dan Brno.
Gelar Lorenzo itu tidak didapat dengan mudah karena Juara Moto GP 2012 terlibat pertarungan sengit sejak lap pertama hingga lap terakhir atau lap ke-20 di lintasan sepanjang 5,9 kilometer.
Dengan kata lain, sepanjang 118 Lorenzo dan Marquez terlibat pertarungan sengit. Marquez sempat menyalip Lorenzo di lap 18, namun Lorenzo kembali menyodok di depan pada lap 19.
Menjelang finish di lap 20 kembali terjadi saling menyusul antara Marquez dan Lorenzo sebelum akhirnya balapan dimenangkan Lorenzo dengan selisih waktu 0,081 detik dari Marquez.
Kendati hanya finish di posisi 2, Marquez masih bertengger di puncak klasemen karena mendapat tambahan 20 poin menjadi 233.
Marquez unggul 30 poin dari rekan setimnya Dani Pedrosa yang finish di posisi 3 dan mendapat tambahan 16 poin menjadi 203.
Sementara itu, Lorenzo mendapat tambahan 25 poin menjadi 194 atau berjarak 39 poin dari Marquez.
Duet Lorenzo, Valentino Rossi finish di posisi 4, sehingga mendapat tambahan 13 poin menjadi 156.
Hasil Moto GP Seri Ke-12 di Silverstone Minggu 1 September 2013
Pos. | Poin | Pebalap | Tim | Motor | Waktu |
1 | 25 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 40:52,515 |
2 | 20 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +0,081 |
3 | 16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +1,551 |
4 | 13 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +13,233 |
5 | 11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +13,298 |
6 | 10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | +20,227 |
7 | 9 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +26,299 |
8 | 8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | +35,993 |
9 | 7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +36,119 |
10 | 6 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | +53,196 |
11 | 5 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | +59,058 |
12 | 4 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1:00,710 |
13 | 3 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | +1:01,690 |
14 | 2 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:01,843 |
15 | 1 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1:08,833 |
16 |
| Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | +1:09,063 |
17 |
| Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:16,474 |
18 |
| Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | +1:16,535 |
19 |
| Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1:32,057 |
20 |
| Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | +1:36,224 |
21 |
| Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +2:00,635 |
GAGAL FINISH | |||||
- |
| Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2 Lap |
- |
| Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 19 Lap |
Sumber: motogp.com