Bisnis.com, JAKARTA - Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) Mengaku terganggu oleh beberapa jendulan (tonjolan) di trek Sirkuit Silverstone Inggris, sehingga hanya meraih posisi start 6 di sesi Kualifikasi 2 Moto GP seri ke-12 kemarin, Sabtu (31/8/2013).
Mantan juara Moto GP 7 kali itu juga mengakui dirinya kurang kompetitif ketika harus bertarung di 3 tikungan dari total 18 tikungan Sirkuit Silverstone dengan panjang lintasan 5,9 kilometer tersebut.
"Saya kurang bertenaga di dua hingga tiga tikungan dan saya terganggu oleh banyaknya jendulan di trek," ujarnya melalui situs resminya valentinorossi.com.
Rossi mengaku kecewa dengan hasil kualifikasi itu karena jaraknya terlalu jauh dengan setimnya Jorge Lorenzo yang start posisi 2, apalagi dengan Marc marquez (Repsol Honda) yang start terdepan.
"Namun, start dari baris kedua lebih bagus dari pada start dari baris ke-3," ujar Rossi dengan membandingkan kinerjanya di Sirkuit Brno pekan lalu yang start dari posisi 7 di baris ketiga.
Oleh karena itu, Rossi dan tim mekanik Yamaha Factory Racing akan berusaha melakukan settingan motor agar Rossi bisa mengatasi tikungan dan jendulan tersebut.
"Kami akan mencoba untuk memperbaiki settingan motor," tegasnya.
Agenda MotoGP di Silverstone hari ini, Minggu (1/9/2013) akan diawali dengan sesi pemanasan yang akan digelar pukul 09:30--09:50 waktu setempat atau pukul 15:30--15:50 WIB.
Kemudian balapan akan digelar pukul 13:00 atau pukul 19:00 WIB dimana 23 pebalap akan bertarung sebanyak 20 lap.
Posisi Start 1-12 Hasil Kualifikasi 2 di Silverstone Sabtu 31 Agustus 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 2:00,691 |
|
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:00,819 | 0,128 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:01,425 | 0,734 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:01,558 | 0,867 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 2:01,624 | 0,933 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:02,109 | 1,418 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2:02,123 | 1,432 |
8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:02,252 | 1,561 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 2:02,289 | 1,598 |
10 | Bradley SMITH*) | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:02,409 | 1,718 |
11 | Colin EDWARDS*) | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:04,032 | 3,341 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART |
| - |
Sumber: Motogp.com
Ket: *) menjadi 2 tercepat di Kualifikasi 1, sehingga berhak iku Kualifikasi 2
Posisi Start 13-23 Hasil Kualifikasi 1 di Silverstone Sabtu 31 Agustus 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
10 | Bradley SMITH*) | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,110 |
|
11 | Colin EDWARDS*) | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:04,108 | 0,998 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 2:04,114 | 1,004 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 2:04,236 | 1,126 |
15 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2:04,680 | 1,570 |
16 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:04,692 | 1,582 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 2:04,749 | 1,639 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:04,798 | 1,688 |
19 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:04,936 | 1,826 |
20 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:05,356 | 2,246 |
21 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 2:05,622 | 2,512 |
22 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:07,261 | 4,151 |
23 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:07,300 | 4,190 |
Sumber: Motogp.com
Ket: *) 2 Pebalap teratas berhak mengikuti Kualifikasi 2 untuk penentuan posisi start 1-12