Bisnis.com, JAKARTA - Marc Marquez (Repsol Honda) tampi sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 3 Moto GP seri ke-10 di Indianapolis Amerika Serikat hari ini, Sabtu (17/8/2013).
Sesi Latihan 3 tersebut digelar pukul 09:55—10:40 waktu setempata atau pukul 20:55--21:40 WIB.
Data Live Timing motogp.com menunjukkan Marquez membukukan waktu tercepat 1 putaran 1:38,844 (1 menit 38,844 detik) yang dia raih di lap 16 dari total 19 lap yang dia jalani di lintasan.
Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) menempati posisi ke-2 dengan catatan waktu tercepat 1:39 yang dia raih pada lap 14 dari total 21 lap yang dia jalani.
Posisi ke-3 ditempati Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) dengan catatan waktu tercepat 1:39,441 yang dia raih pada lap 6 dari total 19 lap.
Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) berada di posisi ke-4 dengan catatan waktu 1:39,538 yang dia raih pada lap 18 dari total 21 lap.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) menempati posisi ke-5 dengan torehan waktu 1:39,669 yang dia raih pada lap 6 dari total 19 lap.
Duet Repsol Honda, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, kurang bersinar karena hanya menempati posisi 6 dan 7.
Lorenzo menempati posisi 6 dengan catatan waktu 1:39,597 yang dia raih pada lap 6 dari total 19 lap,sedangkan Rossi membukukan waktu 1:39,743 yang dia raih pada lap 6 dari total 21 lap.
Hasil Latihan 3 di Indianapolis Sabtu 17 Agustus 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:38,844 | - |
2 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39,125 | 0,281 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,441 | 0,597 |
4 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:39,538 | 0,694 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:39,569 | 0,725 |
6 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:39,597 | 0,753 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:39,640 | 0,796 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,765 | 0,921 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:39,812 | 0,968 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:39,889 | 1,045 |
11 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:39,906 | 1,062 |
12 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:40,879 | 2,035 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:40,895 | 2,051 |
14 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:41,451 | 2,607 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1:41,707 | 2,863 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:41,845 | 3,001 |
17 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:41,853 | 3,009 |
18 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:42,041 | 3,197 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:42,042 | 3,198 |
20 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:42,375 | 3,531 |
21 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:42,583 | 3,739 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:42,647 | 3,803 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:42,789 | 3,945 |
24 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1:43,325 | 4,481 |
25 | Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 1:44,956 | 6,112 |
Sumber: Motogp.com