Bisis.com, JAKARTA - Start dari posisi 9, Rossi merasa puas berhasil finish di posisi 4 Moto GP seri ke-10 di Indianapolis Amerika Serikat Minggu siang (19/8/2013) waktu setempat atau Senin dini hari (20/8/2013) waktu Jakarta.
Klasemen Moto GP hingg seri ke-10
Pos. | Pebalap | Poin | Pos. | Pebalap | Poin |
1 | Marc MARQUEZ | 188 | 14 | Hector BARBERA | 24 |
2 | Dani PEDROSA | 167 | 15 | Colin EDWARDS | 20 |
3 | Jorge LORENZO | 153 | 16 | Randy DE PUNIET | 19 |
4 | Valentino ROSSI | 130 | 17 | Danilo PETRUCCI | 18 |
5 | Cal CRUTCHLOW | 127 | 18 | Ben SPIES | 9 |
6 | Stefan BRADL | 93 | 19 | Claudio CORTI | 7 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | 87 | 20 | Yonny HERNANDEZ | 7 |
8 | Alvaro BAUTISTA | 81 | 21 | Alex DE ANGELIS | 5 |
9 | Nicky HAYDEN | 72 | 22 | Karel ABRAHAM | 5 |
10 | Bradley SMITH | 59 | 23 | Michael LAVERTY | 3 |
11 | Aleix ESPARGARO | 56 | 24 | Bryan STARING | 2 |
12 | Michele PIRRO | 36 | 25 | Hiroshi AOYAMA | 2 |
13 | Andrea IANNONE | 29 | 26 | Javier DEL AMOR | 1 |
Sumber: Motogp.com
Performa Rossi mulai meningkat selepas lap 14 dan perlahan mampu mendahului Nicky Hayden (Ducati), Bradley Smith (Monster Tech Yamaha3), Stefan Bradl (LCR Honda MotoGHP) and Alvaro Bautista (GO&FUN Honda Gressini).
"Catatan waktu saya terus membaik sejak paruh 27 putaran. Saya terlibat pertarungan seru dengan Bradl dan Bautista, tapi pertarungan dengan Cal Crutchlow [Monster Yamaha Tech 3] pada lap terakhir sangat lucu," ujar Rossi seperti dikutip motogp.com.
Juara Moto GHP 7 kali itu mengungkapkan pada awal-awal lap dia kebingungan dengan motornya ketika memiliki ban dengan extra grip (berdaya cengkeram lebih kuat), karena motor menjadi lambat.
"Memasuki paruh kedua, ban sempat selip namun saya mampu melalap tikungan lebih cepat, sehingga saya mencapai finish 4. Sayangnya, tiga pebalap di depan saya sangat tangguh," ujarnya.
Pernyataan Rossi itu cukup beralasan karena kendati finish di posisi 4, Rossi berselisih waktu 19,895 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang menjuarai seri ke-10 Indianapolis, yang membuatnya kian kokoh di puncak klasemen dengan 188 poin.
Kinerja Rossi sangat kontras dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, yang mampu mengimbangi duet Repsol Honda Marc Marquez-Dani Pedrosa, kendati harus puas finish di posisi 3 di belakang Marquez dan Pedrosa.
Lorenzo finish 5,704 detik lebih lambat dari Marquez, tetapi hanya berselisih 2,209 di belakang Pedrosa.
Jika dibandingkan dengan Rossi di belakangnya, Lorenzo unggul 14,191 detik dari rekan satu timnya tersebut.
Hasil Indiapolis Senin Dini Hari 19 Agustus 2013 (WIB)
Pos. | Poin | Pebalap | Tim | Moto | Waktu |
1 | 25 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 44:52,463 |
2 | 20 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | +3,495 |
3 | 16 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +5,704 |
4 | 13 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +19,895 |
5 | 11 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +19,955 |
6 | 10 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +20,061 |
7 | 9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | +24,842 |
8 | 8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +40,690 |
9 | 7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | +40,701 |
10 | 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +40,823 |
11 | 5 | Andrea IANNONE | Energy T.I Pramac Racing | Ducati | +59,668 |
12 | 4 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | +1:06,650 |
13 | 3 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:09,462 |
14 | 2 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:15,207 |
15 | 1 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | +1:20,159 |
16 |
| Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | +1:25,879 |
17 |
| Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | +1:29,616 |
18 |
| Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1:36,388 |
19 |
| Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1 Lap |
GAGAL FINISH | |||||
- |
| Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 10 lap |
- |
| Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 13 lap |
- |
| Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 22 Lap |
- |
| Blake YOUNG | Attack Performance Racing | APR | 27 lap |
Sumber: Motogp.com