Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Besar Ranking WTA: Juara Miami, Peringkat Konta Melonjak

Johanna Konta menikmati kenaikan signifikan dalam peringkat WTA (Women's Tennis Association) yang dirilis pada Senin (3/4/2017).
Petenis Inggris Johanna Konta/Reuters
Petenis Inggris Johanna Konta/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Johanna Konta menikmati kenaikan signifikan dalam peringkat WTA (Women's Tennis Association) yang dirilis pada Senin (3/4/2017). Petenis Inggris itu naik empat setrip menjadi ke posisi ketujuh dari 11 pada awal pekan lalu.

Kenaikan tersebut tak lepas dari kesuksesannya menjuarai nomor single putri turnamen Miami Terbuka di Amerika Serikat dengan menaklukkan petenis Denmark Caroline Wozniacki 6-4 6-3 dalam pertandingan final di lapangan Crandon Park.

Sementara posisi teratas masih menjadi milik petenis Jerman Angelique Kerber walaupun kandas di 8 besar Miami Terbuka dari Venus Williams.

Peringkat pertama hingga keenam peringkat WTA Senin ini tak mengalami perubahan, setelah Kerber diisi Serena Williams, Karolina Pliskova, Dominika Cibulkova, Simona Halep, dan Garbine Muguruza Blanco.

Berikut peringkat WTA terbaru (peringkat saat ini, peringkat pekan lalu, petenis, negara, poin):

1 (1) Angelique Kerber (Jerman) 7340

2 (2) Serena Williams (AS) 7010

3 (3) Karolina Pliskova (Republik Ceska) 6020

4 (4) Dominika Cibulkova (Slovakia) 5245

5 (5) Simona Halep (Rumania) 5022

6 (6) Garbine Muguruza Blanco (Spanyol) 4790

7 (11) Johanna Konta (Inggris) 4330

8 (8) Agnieszka Radwanska (Polandia) 4290

9 (7) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4025

10 (12) Venus Williams (AS) 3865

11 (9) Madison Keys (AS) 3857

12 (14) Caroline Wozniacki (Denmark) 3810

13 (10) Elina Svitolina (Ukraina) 3740

14 (13) Elena Vesnina (Rusia) 3235

15 (15) Petra Kvitova (Republik Ceska) 3030

16 (17) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2196

17 (19) Samantha Stosur (Australia) 2120

18 (20) Barbora Strycova (Republik Ceska) 2080

19 (18) Kristina Mladenovic (Prancis) 2080

20 (16) Timea Bacsinszky (Swiss) 1913

21 (21) Kiki Bertens (Belanda) 1875

22 (22) CoCo Vandeweghe (AS) 1823

23 (29) Mirjana Lucic-Baroni (Kroasia) 1794

24 (23) Caroline Garcia (Prancis) 1760

25 (24) Carla Suarez Navarro (Spanyol) 1736

26 (25) Anastasija Sevastova (Latvia) 1720

27 (26) Daria Gavrilova (Australia) 1715

28 (36) Lucie Safarova (Republik Ceska) 1616

29 (32) Yulia Putintseva (Kazakhstan) 1580

30 (27) Timea Babos (Hongaria) 1565

31 (31) Ana Konjuh (Kroasia) 1517

32 (33) Zhang Shuai (China) 1510

33 (28) Irina Begu (Rumania) 1507

34 (30) Roberta Vinci (Italia) 1480

35 (34) Lauren Davis (AS) 1455

36 (37) Katerina Siniakova (Republik Ceska) 1363

37 (39) Laura Siegemund (Jerman) 1340

38 (38) Alison Riske (AS) 1320

39 (43) Peng Shuai (China) 1300

40 (40) Monica Puig (Puerto Riko) 1275

41 (41) Lesia Tsurenko (Ukraina) 1270

42 (42) Darya Kasatkina (Rusia) 1260

43 (46) Christina McHale (AS) 1245

44 (44) Alize Cornet (Prancis) 1242

45 (35) Ekaterina Makarova (Rusia) 1221

46 (47) Julia Goerges (Jerman) 1150

47 (45) Monica Niculescu (Rumania) 1145

48 (50) Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 1105

49 (49) Naomi Osaka (Jepang) 1083

50 (51) Misaki Doi (Jepang) 1050

51 (53) Viktorija Golubic (Swiss) 1029

52 (61) Shelby Rogers (AS) 1002

53 (54) Jelena Jankovic (Serbia) 990

54 (55) Catherine Bellis (AS) 973

55 (57) Pauline Parmentier (Prancis) 970

56 (56) Eugenie Bouchard (Kanada) 965

57 (60) Johanna Larsson (Sweden) 965

58 (52) Kristyna Pliskova (Republik Ceska) 957

59 (63) Louisa Chirico (AS) 930

60 (59) Oceane Dodin (Prancis) 928

61 (62) Annika Beck (Jerman) 925

62 (65) Sorana Cirstea (Rumania) 908

63 (66) Duan Yingying (China) 908

64 (58) Wang Qiang (China) 904

65 (72) Lara Arruabarrena Vecino (Spanyol) 890

66 (64) Jelena Ostapenko (Latvia) 885

67 (68) Elise Mertens (Belgia) 832

68 (74) Mandy Minella (Luksemburg) 829

69 (71) Carina Witthoeft (Jerman) 827

70 (69) Sloane Stephens (AS) 827

71 (70) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 821

72 (87) Risa Ozaki (Jepang) 819

73 (83) Varvara Lepchenko (AS) 815

74 (67) Yanina Wickmayer (Belgia) 813

75 (76) Andrea Petkovic (Jerman) 790

76 (75) Camila Giorgi (Italia) 789

77 (77) Jennifer Brady (AS) 784

78 (81) Natalia Vikhlyantseva (Rusia) 775

79 (80) Nao Hibino (Jepang) 774

80 (79) Evgeniya Rodina (Rusia) 773

81 (82) Kristina Kucova (Slovakia) 767

82 (78) Danka Kovinic (Montenegro) 759

83 (73) Magda Linette (Polandia) 736

84 (85) Kirsten Flipkens (Belgia) 735

85 (95) Patricia Tig (Rumania) 718

86 (93) Ekaterina Alexandrova (Rusia) 715

87 (91) Ashleigh Barty (Australia) 699

88 (89) Mona Barthel (Jerman) 691

89 (100) Zheng Saisai (China) 689

90 (88) Donna Vekic (Kroasia) 685

91 (84) Maria Sakkari (Yunani) 679

92 (94) Kateryna Bondarenko (Ukraina) 670

93 (90) Irina Khromacheva (Rusia) 665

94 (105) Jana Cepelova (Slovakia) 658

95 (97) Julia Boserup (AS) 646

96 (102) Sara Errani (Italia) 638

97 (98) Hsieh Su-Wei (Taiwan) 634

98 (99) Sara Sorribes Tormo (Spanyol) 633

99 (103) Kurumi Nara (Jepang) 629

100 (86) Madison Brengle (AS) 625.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Reuters

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler