Bisnis.com, JAKARTA – Dani Pedrosa (Respol Honda) tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 2 MotoGP seri ke-8 hari ini, Kamis (25/6/2015), dengan mengalahkan rekan setimnya,Marc Marquez, di posisi 2 dan Valentino Rossi (Movistar Yamaha) di posisi 3.
Data Live Timing motogp.com menyebutkan sesi Latihan 2 tersebut digelar Kamis (25/6/2015) di Sirkuit Assen Belanda pukul 14:05-14:50 waktu setempat atau pukul 19:05-19:50 waktu Jakarta.
Pedrosa membukukan waktu tercepat 1 putaran 1:33,450 (1 menit 33,45 detik).
Juara MotoGP 2013 & 2014, Marc Marquez, kembali harus puas di posisi 2 seperti yang dia raih di sesi Latihan 1.Torehan waktu Marquez lebih lambat 0,139 detik dari Pedrosa.
Sementara itu, Valentino Rossi (Movistar Yamaha) menempati posisi ketiga dengan catatan waktu lebih lambat 0,202 detik dari Marquez.
Performa Rossi tersebut sangat timpang dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, yang hanya menempati posisi 6 dendan selisih waktu 0,291 detik dari pedrosa.
Sirkuit Assen memiliki panjang lintasas 4,5 kilometer dengan 6 tikungan kiri dan 12 tikungan kanan. Balapan akan digelar sebanyak 26 lap atau menempuh jarak 118,1 kilometer.
Berikut hasil selengkapnya sesi Latihan 2 MotoGP seri ke-8 di Sirkuit Assen Belanda.
Hasil Latihan 2 MotoGP Belanda Kamis 25 juni 2015
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,450 |
|
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,589 | 0,139 / 0,139 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:33,652 | 0,202 / 0,063 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1:33,699 | 0,249 / 0,047 |
5 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:33,734 | 0,284 / 0,035 |
6 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:33,741 | 0,291 / 0,007 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:33,844 | 0,394 / 0,103 |
8 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:33,857 | 0,407 / 0,013 |
9 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:34,133 | 0,683 / 0,276 |
10 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:34,232 | 0,782 / 0,099 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,321 | 0,871 / 0,089 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:34,406 | 0,956 / 0,085 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,627 | 1,177 / 0,221 |
14 | Scott REDDING | EG 0.0 Marc VDS | Honda | 1:34,643 | 1,193 / 0,016 |
15 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:34,664 | 1,214 / 0,021 |
16 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:34,897 | 1,447 / 0,233 |
17 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:35,047 | 1,597 / 0,150 |
18 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:35,149 | 1,699 / 0,102 |
19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:35,489 | 2,039 / 0,340 |
20 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:35,538 | 2,088 / 0,049 |
21 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:35,646 | 2,196 / 0,108 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:35,663 | 2,213 / 0,017 |
23 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1:36,869 | 3,419 / 1,206 |
24 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:37,225 | 3,775 / 0,356 |
Sumber: motogp.com