Bisnis.com, JAKARTA – Valentino Rossi (Movistar Yamaha) tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 1 MotoGP seri ke-8 di Sirkuit Assen Belanda hari ini, Kamis (25/6/2015) dengan mengugguli Marc Marquez (Repsol Honda) 0,195 detik.
Data Live Timing Motogo.com menyebutkan Rossi membukukan waktu tercepat 1 lap atau putaran 1:34,357 (1 menit 34,357 detik).
Rossi unggul 0,195 detik dari Marc Marquerz (repsol Honda) yang menempati posisi 2 dan 0,213 detik dari Dani Pedrosa (Repsol Honda) di posisi 3.
Rekan setimnya, Jorge Lorenzo, menempati posisi 4 dengan selisih waktu 0,415 detik.
Jadwal di laman resmi MotGP motogo.com menyebutkan agenda MotoGP hari ini, Jumat (25/6/2015) adalah Latihan 1 pukul 09:55-10:40 waktu setempat atau pukul 14:55-15:40 waktu Jakarta.
Empat kemudian para pebalap akan mengikuti sesi Latihan 2 pukul 14:05-14:50 waktu setempat atau pukul 19:05-19:50 waktu Jakarta.
Tidak seperti seri yang lain, MotoGP seri ke-8 di Belanda jadwalnya maju sehari dari Kamis-hingga Sabtu (27/6/2015) dengan acara puncak balapan pukul 14:00 waktu setempat atau pukul 19:00 waktu Jakarta.
Sirkuit Assen memiliki panjang lintasas 4,5 kilometer dengan 6 tikungan kiri dan 12 tikungan kanan. Balapan akan digelar sebanyak 26 lap atau menempuh jarak 118,1 kilometer.
Hasil Latihan 1 MotGP Belanda Kamis 25 Juni 2015
No | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1:34,357 |
|
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1:34,552 | 0,195 / 0,195 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:34,570 | 0,213 / 0,018 |
4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1:34,772 | 0,415 / 0,202 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34,927 | 0,570 / 0,155 |
6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1:35,042 | 0,685 / 0,115 |
7 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1:35,050 | 0,693 / 0,008 |
8 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1:35,175 | 0,818 / 0,125 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:35,223 | 0,866 / 0,048 |
10 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | 1:35,271 | 0,914 / 0,048 |
11 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | 1:35,348 | 0,991 / 0,077 |
12 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | 1:35,393 | 1,036 / 0,045 |
13 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1:35,400 | 1,043 / 0,007 |
14 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | 1:35,486 | 1,129 / 0,086 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | 1:35,924 | 1,567 / 0,438 |
16 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | 1:35,965 | 1,608 / 0,041 |
17 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | 1:36,158 | 1,801 / 0,193 |
18 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | 1:36,223 | 1,866 / 0,065 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1:36,233 | 1,876 / 0,010 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1:36,250 | 1,893 / 0,017 |
21 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | 1:36,423 | 2,066 / 0,173 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1:36,619 | 2,262 / 0,196 |
23 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | 1:37,486 | 3,129 / 0,867 |
24 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | 1:37,933 | 3,576 / 0,447 |
Sumber: motogp.com