Bisnis.com, JAKARTA - Rem motor utama Valentino Rossi bermasalah, sehingga memaksanya menggunakan motor cadangan pada paruh sesi Latihan 2, yang dia tuntaskan sebanyak 16 lap kemarin, Jumat (27/9/2013).
Pebalap Yamaha Factory Racing dan Juara Moto GP 7 kali itu menuturkan masalah rem muncul dan terpaksa membuatnya berkali-kali masuk pit stop untuk melakukan setting ulang,
Data Motogp.com menyebutkan dari 16 putaran itu, hanya 9 putaran yang 'didaftarkan resmi' untuk direkapitulasi.
Selebihnya, sebanyak 7 putaran habis digunakan untuk masuk pit stop melakukan setelan rem dan ban, yaitu pada lap 1,2,3,6,7,9,dan 10.
"Masalah mesin membuat saya kehilangan separuh sesi latihan. Pada akhirnya, saya terpaksa memakai motor cadangan," ujarnya seperti dikutip Motogp.com.
Pergantian motor tersebut dilakukan pada lap ke-10, sehingga catatan waktu satu lap-nya terkalkulasi 7:43,899 (7 menit 43,899 deti) atau sekitar kali lebih lama dari catatan waktu terbaiknya 1:49,909 yang dia raih pada lap 5 dan menempatkannya hanya di urutan ke 7.
Rekan satu timnya Jorge Lorenzo juga menghadapi masalah dengan setelan motor dan 5 kali masuk pit stop dari 17 putaran yang dijalani Juara Moto GP 2012 tersebut.
Selain pada lap 1--karena memang semua pebalap start dari pit stop, Lorenzo masuk pit stop lagi pada lap 7,8,13,14.
Saat masuk pit stop pada lap 8, waktnya banyak terbuang karena 1 putaran dihitung 8:51,211.
Lorenzo membukukan waktu terbaiknya 1:49,405 pada lap 4 dan membuatnya harus puas berada di posisi ke-4 di belakang Dani Pedrosa (Repsol Honda).
"Kami berupaya memperbaiki setelan motor sejak pagi, tetapi tidak bisa melakukannya," tutur pebalap asal Spanyol itu.
Hasil Latihan 2 Moto GP Seri ke-14 di Aragon Spanyol Jumat 27 September 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Moto | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:48,987 |
|
2 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:49,119 | 0,132 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:49,254 | 0,267 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:49,405 | 0,418 |
5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,763 | 0,776 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:49,840 | 0,853 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:49,909 | 0,922 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:50,034 | 1,047 |
9 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:50,055 | 1,068 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:50,446 | 1,459 |
11 | Andrea IANNONE | Energy T.I Pramac Racing | Ducati | 1:50,727 | 1,740 |
12 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:50,913 | 1,926 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:50,944 | 1,957 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:51,345 | 2,358 |
15 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:51,461 | 2,474 |
16 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:51,699 | 2,712 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:52,020 | 3,033 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:52,121 | 3,134 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:52,227 | 3,240 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 1:53,220 | 4,233 |
21 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 1:53,338 | 4,351 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:53,557 | 4,570 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:54,793 | 5,806 |
24 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:55,343 | 6,356 |
Sumber: motogp.com