Bisnis.com, JAKARTA – Marc Marquez (Repsol Honda) menjadi pebalap tercepat dalam sesi Latihan 2 Moto GP seri ke-14 di Sirkuit Aragon Spanyol hari ini, Jumat (27/9/2013).
Marquez membukukan waktu tercepat 1 lap 1:48,987 (1 menit 48,987 detik) yang dia raih pada lap 4 dari total 17 lap.
Sementara itu, posisi Jorge Lorenzo melorot di posisi 4 setelah pada sesi Latihan 1 menjadi pebalap tercepat.
Lorenzo membukukan waktu tercepat 1 putara 1:49,405 yang dia raih pada lap 4 dari total 17 lap. Catatan waktu itu lebih lambat 0,418 detik dari Marquez.
Juara Moto GP 2012 itu berada di belakang Dani Pedrosa (Repsol Honda) yang berada di posisi 3 dengan mencatat waktu tercepat 1:49,254 pada lap 7 dari total 19 lap.
Adapun posisi ke-2 direbut Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) yang membukukan waktu tercepat 1:49,119 pada lap 15 dari total 18 lap.
Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) menempati posisi ke-7 dengan catatan waktu 1:49,909 yang dia raih pada lap 5 dari total 16 lap.
Hasil Latihan 2 Moto GP Seri ke-14 di Aragon Spanyol Jumat 27 September 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Moto | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:48,987 |
|
2 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:49,119 | 0,132 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:49,254 | 0,267 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:49,405 | 0,418 |
5 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,763 | 0,776 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:49,840 | 0,853 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:49,909 | 0,922 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:50,034 | 1,047 |
9 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:50,055 | 1,068 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:50,446 | 1,459 |
11 | Andrea IANNONE | Energy T.I Pramac Racing | Ducati | 1:50,727 | 1,740 |
12 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:50,913 | 1,926 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:50,944 | 1,957 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:51,345 | 2,358 |
15 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:51,461 | 2,474 |
16 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:51,699 | 2,712 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:52,020 | 3,033 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:52,121 | 3,134 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:52,227 | 3,240 |
20 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 1:53,220 | 4,233 |
21 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 1:53,338 | 4,351 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:53,557 | 4,570 |
23 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:54,793 | 5,806 |
24 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:55,343 | 6,356 |
Sumber: motogp.com