Bisnis.com, JAKARTA – Duet Repsol Honda Marc Marquez—Dani Pedrosa tampil konsisten dengan menempati posisi 1 dan 2 di Latihan 3 Moto GP San Marino hari ini, Sabtu (14/9/2013). Posisi tersebut sama denan hasil Latihan 1 dan Latihan 2 kemarin, Jumat (13/9/2013).
Sementara itu, Jorge Lorenzo—Valentino Rossi menempati posisi 3 dan 4. Duet Yamaha Factory Racing itu menempati posisi 3-4 tersebut secara bergantian dalam sesi Latihan 1, Latihan 2, dan Latihan 3.
Berikut hasil lengkap Latihan 3 di San Marino.
Hasil Latihan 3 San Marino Sabtu 14 September 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,975 |
|
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:34,124 | 0,149 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:34,224 | 0,249 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:34,357 | 0,382 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:34,448 | 0,473 |
6 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:34,569 | 0,594 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:34,635 | 0,660 |
8 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:34,731 | 0,756 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:34,822 | 0,847 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:34,824 | 0,849 |
11 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,908 | 0,933 |
12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:35,063 | 1,088 |
13 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:35,280 | 1,305 |
14 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:35,731 | 1,756 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:35,737 | 1,762 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:35,977 | 2,002 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:36,014 | 2,039 |
18 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:36,412 | 2,437 |
19 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:36,623 | 2,648 |
20 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1:36,831 | 2,856 |
21 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 1:37,145 | 3,170 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:37,353 | 3,378 |
23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:37,875 | 3,900 |
24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:37,903 | 3,928 |
Sumber: motogp.com