BISNIS.COM, JAKARTA—Di bawah guyuran hujan dengan lintasan basah bersuhu 19 derajad Celcius, dua pebalap asal Indonesia di ajang Moto 2—balapan motor sekelas di bawah Moto GP—berhasil meningkatkan performanya dengan menempati posisi 30 dan 31 dalam sesi Latihan 2 di Assen hari ini, Kamis (27/6/2013).
Kedua pebalap itu adalah Doni Tata Pradita dan Rafid Topan Sucipto. Doni Tata menempati posisi ke-30 dari total 33 pebalap Moto2 dengan catatan waktu 1:53,940 (1 menit 53,940 detik).
Sayangnya, selisih catatan waktu pebalap tim Federal Oil Gresini Moto2 dengan motor Suter itu dengan pebalap terdepan cukup lebar, yaitu 6,105 detik dari Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) yang tampil tercepat dengan catatan waktu 1:47,835.
Namun, posisi Doni Tata meningkat signifikan jika dibandingkan dengan sesi Latihan 1 yang hanya menempati posisi ke-32 tapi dengan selisih waktu hanya 3,794 dari pebalap terdepan.
Sementara itu, Rafid Topan Sucipto yang menempati posisi ke-31 dengan catatan waktu terbaiknya 1:53,963.
Catatan waktu pebalap tim QMMF Racing itu lebih lambat 6,128 detik dari pebalap terdepan, namun selisih waktu meningkat karena pada sesi Latihan 1 selisihnya 7,035 detik.
Hasil Moto 2 Seri ke-7 di Assen Kamis 27 Juni 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1:47,835 |
|
2 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1:48,581 | 0,746 / 0,746 |
3 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1:48,759 | 0,924 / 0,178 |
4 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1:49,051 | 1,216 / 0,292 |
5 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1:49,123 | 1,288 / 0,072 |
6 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1:49,418 | 1,583 / 0,295 |
7 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1:49,616 | 1,781 / 0,198 |
8 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1:49,908 | 2,073 / 0,292 |
9 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1:50,127 | 2,292 / 0,219 |
10 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1:50,226 | 2,391 / 0,099 |
11 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1:50,363 | 2,528 / 0,137 |
12 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1:50,781 | 2,946 / 0,418 |
13 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1:50,859 | 3,024 / 0,078 |
14 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1:50,980 | 3,145 / 0,121 |
15 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1:51,265 | 3,430 / 0,285 |
16 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1:51,360 | 3,525 / 0,095 |
17 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1:51,440 | 3,605 / 0,080 |
18 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1:51,628 | 3,793 / 0,188 |
19 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | 1:51,666 | 3,831 / 0,038 |
20 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1:51,683 | 3,848 / 0,017 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1:51,844 | 4,009 / 0,161 |
22 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:52,104 | 4,269 / 0,260 |
23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1:52,168 | 4,333 / 0,064 |
24 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | 1:52,313 | 4,478 / 0,145 |
25 | Gino REA | Gino Rea Race Team | 1:52,636 | 4,801 / 0,323 |
26 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1:52,815 | 4,980 / 0,179 |
27 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1:52,883 | 5,048 / 0,068 |
28 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1:53,791 | 5,956 / 0,908 |
29 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1:53,867 | 6,032 / 0,076 |
30 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:53,940 | 6,105 / 0,073 |
31 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 1:53,963 | 6,128 / 0,023 |
32 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1:55,282 | 7,447 / 1,319 |
33 | Danny KENT | Tech 3 | 1:56,290 | 8,455 / 1,008 |
Sumber: motogp.com