BISNIS.COM, JAKARTA—Dua Wakil Indonesia di ajang balap motor bergengsi Moto2--balapan sekelas di bawah Moto GP--seri ke-7 di Assen Belanda belum menunjukka performa yang signifikan dalam sesi Latihan 1 hari ini, Kamis (27/2013).
Kedua pebalap Indonesia tersebut turun mewakili dua tim berbeda, yaitu Doni Tata Pradita di bawah bendera Federal Oil Gresini Moto 2 dengan motor Suter dan Rafid Topan Sucipto di bawah Ttim QMMF Racing dengan motor Speed Up.
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan kedua pebalap Indonesia tersebut menempati dua posisi paling buncit dari total 33 pebalap yang mengikuti Moto2 musim bakap 2013.
Doni Tata menempati posisi ke-32 dengan catatan waktu 1 lap terbaiknya 1:42,782 (1 menit 42,782 detik) atau lebih lambat 3,794 detik dari pebalap terdepan Pol Espargaro (Tuenti HP 40) dengan motor Kalex yang membukukan waktu tercepatnya 1:38,988.
Namun, torehan Doni Tata tersebut lebih bagus dibandingkan dengan Rafid Topan yang menempati posisi buncit dengan catatan waktu 1:46,023 atau 3.241 detik di belakang Doni Tata.
Apakah kedua pebalap kebanggaan Merah Putih itu mampu memperbaiki posisinya di sesi Latihan 2? Kita tunggu saja.
Hasil Sesi Latihan 1 Moto 2 seri ke-7 di Assen Kamis 27 Juni 2013
Pos. | Pebalap | Tim | Waktu | Selish |
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1:38,988 |
|
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1:39,102 | 0,114 / 0,114 |
3 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1:39,555 | 0,567 / 0,453 |
4 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1:39,621 | 0,633 / 0,066 |
5 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1:39,716 | 0,728 / 0,095 |
6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1:39,721 | 0,733 / 0,005 |
7 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1:39,782 | 0,794 / 0,061 |
8 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1:39,925 | 0,937 / 0,143 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1:40,014 | 1,026 / 0,089 |
10 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1:40,201 | 1,213 / 0,187 |
11 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1:40,213 | 1,225 / 0,012 |
12 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | 1:40,231 | 1,243 / 0,018 |
13 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1:40,246 | 1,258 / 0,015 |
14 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1:40,266 | 1,278 / 0,020 |
15 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1:40,279 | 1,291 / 0,013 |
16 | Danny KENT | Tech 3 | 1:40,321 | 1,333 / 0,042 |
17 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1:40,357 | 1,369 / 0,036 |
18 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1:40,359 | 1,371 / 0,002 |
19 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1:40,394 | 1,406 / 0,035 |
20 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1:40,398 | 1,410 / 0,004 |
21 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | 1:40,517 | 1,529 / 0,119 |
22 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1:40,542 | 1,554 / 0,025 |
23 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1:40,646 | 1,658 / 0,104 |
24 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1:40,648 | 1,660 / 0,002 |
25 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1:40,769 | 1,781 / 0,121 |
26 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1:40,779 | 1,791 / 0,010 |
27 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1:41,243 | 2,255 / 0,464 |
28 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1:41,305 | 2,317 / 0,062 |
29 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1:41,489 | 2,501 / 0,184 |
30 | Gino REA | Gino Rea Race Team | 1:41,818 | 2,830 / 0,329 |
31 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1:42,588 | 3,600 / 0,770 |
32 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:42,782 | 3,794 / 0,194 |
33 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 7,035 / 3,241 |
Sumber: Motogp.com