BISNIS.COM, JAKARTA--Jorge Lorenzo tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi Free Practice 1 (FP 1) atau Latihan 1 Moto GP seri ke-7 di Sirkuit Assen Belanda hari ini, Kamis (27/6/2013).
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan dalam sesi Latihan 1 yang digelar pukul 09:55-10:30 waktu setempat atau pukul 14:55-15:30 WIB itu, Lorenzo membukukan waktu tercepat 1 putaran 1:35,263 (1 menit 35,263 detik) yang diraihnya pada lap ke-14 dari total 18 lap.
Rekan satu timnya di Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi, berada di posisi ke-4 dengan torehan waktu terbaiknya 1:35:958 di lap ke-15 dari total 22 lap yang dijalaninya.
Catatan waktu Rossi itu lebih lambat 0,695 detik dari Lorenzo dan menempatkan Rossi di belakang Mac Marquez (Repsol Honda) yang mencatatkan waktu tercepatnya 1:35,883 yang diraih pada lap terakhir dari 19 lap yang dijalaninya.
Secara mengejutkan, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) menempel Lorenzo di posisi ke-2 dengan catatan waktu 1'35,613 atau lebih lambat 0,35 detik dari Lorenzo.
Hasil Latihan 1 Moto GP seri ke-7 di Assen Kamis 27 Juni 2013
Pos. | Rider | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1:35,263 |
|
2 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1:35,613 | 0,350 / 0,350 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1:35,883 | 0,620 / 0,270 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1:35,958 | 0,695 / 0,075 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1:36,034 | 0,771 / 0,076 |
6 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1:36,430 | 1,167 / 0,396 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1:36,559 | 1,296 / 0,129 |
8 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1:36,763 | 1,500 / 0,204 |
9 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | 1:36,910 | 1,647 / 0,147 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1:37,002 | 1,739 / 0,092 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1:37,041 | 1,778 / 0,039 |
12 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1:37,153 | 1,890 / 0,112 |
13 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1:37,346 | 2,083 / 0,193 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1:37,456 | 2,193 / 0,110 |
15 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1:37,489 | 2,226 / 0,033 |
16 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | 1:37,538 | 2,275 / 0,049 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1:37,654 | 2,391 / 0,116 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1:37,917 | 2,654 / 0,263 |
19 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1:38,147 | 2,884 / 0,230 |
20 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1:38,334 | 3,071 / 0,187 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1:38,874 | 3,611 / 0,540 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1:39,708 | 4,445 / 0,834 |
23 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 1:39,950 | 4,687 / 0,242 |
24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1:41,692 | 6,429 / 1,742 |
Sumber: Motogp.com