BISNIS.COM, JAKARTA--Doni Tata Pradipta berhasil finish di posisi ke-22 dalam ajang Moto 2—setingkat di bawah MOto GP—yang berlangsung hari ini, Minggu (16/6/2013).
Performa 2 Pebalap Indonesia di Moto 2 Catalunya Jumat-Sabtu 14-15 Juni 2013
Sesi | Doni Tata Pradipta | Rafid Topan Sucipto | ||||
| Pos. | waktu | Selisih* | Pos. | waktu | Selisih* |
Latihan 1 | 31 | 1:50,054 | 3,069 | 34 | 1:53,648 | 6,663 |
Latihan 2 | 33 | 1:49,480 | 2,245 | 34 | 1:52,526 | 5,291 |
Latihan 3 | 33 | 1:49,232 | 2,323 | 34 | 1:51,801 | 4,892 |
Kualifikasi | 33 | 1:49,059 | 2,649 | 34 | 1:50,709 | 4,299 |
Balapan | 22 | 42:30,367 | 1:13,330 | - | Gagal finish | - |
Sumber: motogp.com
Ket: dari pebalap terdepan
Data motogp.com menyebutkan dari 34 pebalap yang berlaga di Moto 2, hanya 23 yang berhasil menyelesaikan 23 putaran.
Dengan demikian Doni Tata, yang berada di bawah bendera tim Federal Oil Gresini Moto2 dengan mengendarai motor Suter, finish di posisi kedua dari belakang dan tidak mendapatkan poin.
Hal itu karena hanya 15 pebalap terdepan yang berhah mendapatkan poin dengan urutan poin 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ,3 , 2, 1. Doni Tata hingga seri ke-6 belum meraih poin sama sekali.
Indonesia sebenarnya memiliki 2 pebalap yang berlaga di Moto 2. Satu lagi pebalap tersebut adalah Rafid Topan Sucipto di bawah bendera QMMF Racing Team dengan motor Speed Up.
Toni termasuk 11 pebalap yang gagal finish, karena hanya mampu menyelesaikan 9 putaran.
Sebelum kandas, Toni berada di posisi 27 dari 28 pebalap yang masih bertahan hingga lap 9.
Hasil Lengkap Moto2 seri Ke-6 Minggu 16 Juni 2013
Pos. | Poin | Pebalap | Tim | Motor | Waktu |
1 | 25 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 41:17,307 |
2 | 20 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | +0,081 |
3 | 16 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | +6,264 |
4 | 13 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | +9,061 |
5 | 11 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | +10,597 |
6 | 10 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | +11,577 |
7 | 9 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | +15,569 |
8 | 8 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | +28,280 |
9 | 7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | +28,352 |
10 | 6 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | +28,461 |
11 | 5 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | +28,892 |
12 | 4 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | +31,215 |
13 | 3 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | +31,318 |
14 | 2 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | +31,757 |
15 | 1 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | +33,190 |
16 |
| Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | Suter | +34,092 |
17 |
| Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | +44,392 |
18 |
| Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | +48,517 |
19 |
| Dani RIVAS | TSR Motorsports | Kalex | +48,563 |
20 |
| Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +48,719 |
21 |
| Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +53,765 |
22 |
| Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1:13,330 |
23 |
| Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +1:21,740 |
- |
| Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1 Lap |
- |
| Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 5 Lap |
- |
| Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | Suter | 6 Lap |
- |
| Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 6 Lap |
- |
| Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 14 Lap |
- |
| Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 16 Lap |
- |
| Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 16 Lap |
- |
| Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 21 Lap |
- |
| Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 22 Lap |
- |
| Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 0 Lap |
|
| Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 0 Lap |
Sumber: Motogp.com