BISNIS.COM, JAKARTA—Marc Marquez (Repsol Honda) tampil tercepat dalam sesi Latihan 1 Moto GP di Mugello Italia hari ini, Jumat (31/5/2013).
Moto GP seri ke-5 di Sirkuit Mugello mengawali balapan dengan Latihan 1 di bawah kondisi lintasan basah, karena hingga Kamis malam kemarin Mugello diguyur hujan lebat.
Data Live Timing motogp.com menyebutkan Latihan 1 dimulai pukul 09:55-10:40 waktu setempat atau pukul 14:55;15:40 WIB.
Marquez tampil terdepan dengan catatan waktu tercepat 1 lap 1:54,797 (1 menit 54,797 detik) dengan kecepatan motor 326 km/jam saat melahap lintasan sepanjang 5,245 kilometer.
Lintasan basah membuat tim kalang kabut, termasuk duet Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo-Valentino Rossi yang gagal menembus 10 besar.
Lorenzo hanya berada di posisi 14 dengan selisih waktu 5,377 detik dari Marquez, sedangkan Rossi terpuruk di posisi dengan selisih waktu 6,658 detik dari Marquez.
Hasil Latihan 1 Moto GP seri ke-5 di Mugello Italia Jumat 31 Mei 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Km/h | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 326,5 | 1:54,797 |
|
2 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 330,8 | 1:55,195 | 0,398 |
3 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 327,9 | 1:55,288 | 0,491 |
4 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 312,5 | 1:55,874 | 1,077 |
5 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 315,6 | 1:55,907 | 1, 110 |
6 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321,7 | 1:55,981 | 1,184 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 334,8 | 1:55,991 | 1,194 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 328,1 | 1:56,534 | 1,737 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 323,2 | 1:56,984 | 2,187 |
10 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | Ducati | 330,3 | 1:57,045 | 2,248 |
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 327,1 | 1:57,910 | 3,113 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 321,3 | 1:58,076 | 3,279 |
13 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 328,5 | 1:58,478 | 3,681 |
14 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329,9 | 2:00,174 | 5,377 |
15 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 336,4 | 2:00,457 | 5,660 |
16 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 309,9 | 2:00,801 | 6,004 |
17 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 304,7 | 2:01,082 | 6,285 |
18 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 311,0 | 2:01,108 | 6,311 |
19 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326,4 | 2:01,455 | 6,658 |
20 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 309,0 | 2:02,673 | 7,876 |
- | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 300,8 | 2:04,160 | 9,363 |
- | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 295,7 | 2:04,511 | 9,714 |
- | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 307,3 | 2:05,741 | 10,944 |
- | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 302,4 | 2:05,759 | 10,962 |
- | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 311,7 | 2:06,323 | 11,526 |
Sumber: motogp.com