BISNIS.COM, JAKARTA--Kualifikasi Le Mans Sabtu (18/5/2013) merupakan hari buruk bagi Dani Pedrosa (Repsol Honda) dan Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), karena keduanya gagal menempel duet di timnya masing-masing, yang sukses start di posisi 1-2.
Rivalitas Yamaha Factory & Repsol Honda di Le Mans
Pebalap | Start | Latihan 1 | Latihan 2 | Latihan 3 | Latihan 4 |
Marquez | 1 (1:33,187) | 7 (1:35,170) | 4 (1:34,201) | 1 (1:33,6) | 2 (1:33,817) |
Lorenzo | 2 (1:33,217) | 2 (1:34,685) | 2 (1:34,169) | 2 (1:34,099) | 1 (1:33,508) |
Pedrosa | 6 (1:33,639) | 1 (1:34,645) | 1 (1:34,035) | 3 (1:34,182) | 3 (1:33,945) |
Rossi | 4 (1:34,009) | 3 (1:34,938) | 3 (1:34,173) | 9 (1:34,814) | 4 (1:34,310) |
Pedrosa terlibat kecelakaan, sehingga harus start dari posisi ke-6, padahal rekan satu timnya Marc Marquez sukses meraih pole position.
Pedrosa mengaku dirinya sudah mengalami kesulitan sejak sesi Latihan 2 dan 4 yang digelar siang hari.
"Saya kesulitan di sesi latihan siang. Kemudian saat kualifikasi saya mengalami kecelakaan dan harus ke garasi, sehingga waktu saya terbuang untuk memburu waktu tercepat," ujarnya.
Dengan posisi start ke-6,juara seri ke-3 di Jerez 5 Mei 2013 itu hanya bisa mengandalkan strategi start untuk menyodok ke depan.
"Saya harus melakukan start terbaik saat balapan besok [Minggu 19 Mei 2013]," tukasnya.
Nasib sial juga dialami Valentino Rossi karena gagal menempel kompatriatnya, Jorge Lorenzo, yang start di posisi ke-2 dengan selisih waktu hanya 0,03 detik dari Marquez.
Rossi malah terpuruk di posisi start ke-8 karena bermasalah di ban belakang yang membuatnya terpuruh di dua sesi latihan menjelang kualifikasi, yaitu Latihan 3 dan Latihan 4.
"Settingan ban belakang sama seperti kemarin [Jumat sesi Latihan 1 dan 2]. Tapi ternyata settingan ban belakang bermasalah siang hari ini [Sabtu latihan 3, latihan 4, kualifikasi]," ujar pebalap asal Italia itu.
Namun demikian, Rossi mengaku puas karena ritme membalapnya sangat pas, tinggal merampungkan masalah setting ban belakang.
Hasil Kualifikasi 2 Le Mans Sabtu 18 Mei 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 1:33,187 |
|
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:33,217 | 0,030 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1:33,603 | 0,416 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:33,609 | 0,422 |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:33,634 | 0,447 |
6 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,639 | 0,452 |
7 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:33,984 | 0,797 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:34,009 | 0,822 |
9 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,222 | 1,035 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 1:34,242 | 1,055 |
11 | Aleix Espargaro * | Power Electronics Aspar | ART | 1:34,754 | 1,567 |
12 | Randy de Puniet * | Power Electronics Aspar | ART | 1:35,086 | 1,899 |
Sumber: Motogp.com Ket: *)2 Tercepat Kualifikasi 1 berhak ikut kualifikasi 2
Hasil Kualifikasi 1 Le Mans Sabtu 18 Mei 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
13 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:35,062 | 0,347 |
14 | Michele Pirro | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1:35,228 | 0,513 |
15 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 1:35,714 | 0,999 |
16 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:35,770 | 1,055 |
17 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:36,221 | 1,506 |
18 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | 1:36,271 | 1,556 |
19 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:36,330 | 1,615 |
20 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:36,596 | 1,881 |
21 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:36,714 | 1,999 |
22 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:36,768 | 2,053 |
23 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 1:36,961 | 2,246 |
24 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 1:37,523 | 2,808 |
Sumber: Motogp.com