BISNIS.COM, JAKARTA--Dani Pedrosa (Repsol Honda) tampil menjadi pebalap tercepat di sesi Latihan 1 dan Latihan 2, sementara itu Valentino Rossi di posisi ke-3 dengan catatan waktu yang meningkat tajam.
Rivalitas Yamaha Factory & Repsol Honda di Sesi Latihan 1-2 Le Mans
Latihan 1 | Latihan 2 | Selisih | ||
Pebalap | Posisi | Pebalap | Posisi |
|
Dani Pedrosa | 1 (1:34,645) | Dani Pedrosa | 1 (1:34,035) | -0,610 |
Jorge Lorenzo | 2 (1:34,685) | Marc Marquez | 2 (1:34,169) | -1,001 |
Valentino Rossi | 3 (1:34,938) | Valentino Rossi | 3 (1:34,173) | -0,765 |
Marc Marquez | 7 (1:35,170) | Jorge Lorenzo | 4 (1:34,201) | -0,484 |
Sumber: Motogp.com
Rivalitas antara duet Repsol Honda (Pedrosa-Marc Marquez) dan duet Yamaha Factory Racing (Jorge Lorenzo-Rossi) kembali memanas saat keempat pebalap tersebut menjalani sesi Latihan 1 dan Latihan 2 Moto GP 2013 seri ke-13 di Sirkuit Le Mans, Prancis.
Berdasarkan Jadwal Le Mans, sesi Latihan 1 digelar Jumat (17/5/2013) pukul 09:55-10:55 waktu Paris atau 14:55-15:40 WIB, sedangkan sesi Latihan 2 digelar pukul 14:05-14:50 waktu Paris atau pukul 19:05-19:50 WIB.
Pedrosa tampil konsisten sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 1 dan Latihan 2.
Pada Latihan 1, pebalap asal Spanyol itu membukukan waktu tercepat 1:34,645 (1 menit 34,645 detik) satu putaran atau menggebar honda dengan kecepatan 308,5 km/jam di lintasan aspal sepanjang 4,18 kilometer.
Lorenzo berada di posisi ke-2 dengan catatan waktu 1:34,685 atau 0,04 detik lebih lambat dari Pedrosa.
Sementara itu Rossi menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu 1:34,938 atau 0,293 detik lebih lambat dari Pedrosa.
Adapun, Marquez menempati posisi ke-7 dengan catatan waktu 1:35,170 atau 0,525 detik lebih lambat dari Pedrosa.
Pada Latihan 2, Pedrosa kembali menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1:34,035 (kecepatan 308,6 km/jam) atau lebih cepat 0,61 detik dari Latihan 1.
Marquez tampil gemilang dengan menyodok di posisi ke-2 dengan catatan waktu 1:34,169 atau lebih cepat 1,001 detik dari catatan waktu Latihan 1.
Rossi tampil konsisten dan menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu 1:34,173. Ini sebuah lompatan karena catatan waktunya lebih cepat 0,765 detik dibandingkan Latihan 1. Sayangnya, Marquez tampil lebih cepat, sehingga Rossi gagal menyodok di posisi ke-2.
Namun, Rossi mampu mengalahkan Lorenzo yang hanya menempati posisi ke-4 dengan catatan waktu 1:34,201 atau lebih lambat 0,28 detik dari Rossi.
Hasil 2 sesi latihan itu menunjukkan bahwa duet Yamaha Factory Racing tersebut ternyata juga tengah menjalani rivalitas secara internal.
Hasil latihan 2 menunjukkan bahwa motor Yamaha YZR-M1 Rossi kompetitif dengan motor serupa tunggangan Lorenzo.
Apakah Rossi mampu membuktikan bahwa dirinya mampu tampil lebih baik dari Lorenzo dan bisa naik podium Le Mans? Kita tunggu saja.
Hasil Latihan 2 di Le Mans Jumat 17 Mei 2013
No | Pebalap | Tlm | Motor | Km/jam | Waktu |
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 308,6 | 1:34,035 |
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 304,4 | 1:34,169 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302,9 | 1:34,173 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 305,6 | 1:34,201 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 305,5 | 1:34,299 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304,5 | 1:34,512 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 302,0 | 1:34,578 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 298,5 | 1:34,590 |
9 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 306,5 | 1:34,739 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 288,0 | 1:35,045 |
11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302,9 | 1:35,362 |
12 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 304,9 | 1:35,433 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 289,5 | 1:35,447 |
| Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | Ducati | 299,7 | 1:35,864 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 289,6 | 1:35,940 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 286,8 | 1:36,449 |
17 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 287,3 | 1:36,643 |
18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | 284,3 | 1:36,759 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283,1 | 1:36,764 |
20 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 287,4 | 1:36,821 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 283,0 | 1:37,104 |
22 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 284,8 | 1:37,878 |
23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 288,0 | 1:38,023 |
24 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 283,6 | 1:38,818 |
Sumber: Motogp.com