BISNIS.COM, JAKARTA—Duet Repsol Honda Marc Marquez-Dani Pedrosa berhasil mendominasi klasemen dengan posisi 1-2, setelah Pedrosa dan Marquez finish di posisi 1 dan 2 seri ke-3 Moto GP do Sirkuit Jerez, Spanyol hari ini, Minggu (5/5/2013).
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan dalam balapan yang digelar pukul 14:00 waktu Spanyol atau 19:00 WIB tersebut, Pedrosa tampil menjadi juara setelah menyelesaikan 27 putaran sejauh 119,421 kilometer dengan catatan waktu 45:17,632 (45 menit 17,632 detik).
Pedrosa mendapat tambahan 25 poin menjadi 58 dan langsung melejit ke posisi ke-2 setelah hingga seri ke-3 menempat posisi ke-3 dengan 33 poin.
Marquez menempati puncak klasemen setelah mendapatkan tambahan 20 poin dengan finish di posisi ke-2 berjarak 2,487 detik di belakang Pedrosa.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) tergeser ke posisi ke-3 karena hanya mendulang 16 poin setelah finish di posisi ke-3 dengan torehan waktu 45:22,721 atau 5,089 lebih lambat dari Pedrosa.
Rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi, masih bertahan dengan 43 poin.
Klasemen lengkap hingga seri ke-3 di Jerez dan hasil lengjap balapan Moto GP tersebut dapat dilihat di tabel di bawah.
Klasemen Pebalap hingga Seri Ke-3 Jerez
No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin |
1 | Marc Marquez | 61 | 9 | Aleix Espargaro | 17 | 17 | Michael Laverty | 3 |
2 | Dani Pedrosa | 58 | 10 | Andrea Iannone | 13 | 18 | Yonny Hernandez | 3 |
3 | Jorge Lorenzo | 57 | 11 | Stefan Bradl | 11 | 19 | Danilo Petrucci | 2 |
4 | Valentino Rossi | 43 | 12 | Bradley Smith | 10 | 20 | Colin Edwards | 1 |
5 | Cal Crutchlow | 35 | 13 | Ben SPIES | 9 | 21 | Hiroshi Aoyama | 1 |
6 | Alvaro Bautista | 28 | 14 | Hector Barbera | 7 |
| 3 pebalap | 0 |
7 | Andrea Dovizioso | 26 | 15 | Randy de Puniet | 6 |
|
|
|
8 | Nicky Hayden | 24 | 16 | Michele Pirro | 5 |
|
|
|
Sumber: Motogp.com
Hasil seri ke-3 di Jerez Spanyol Minggu 5 Mei 2013
No | Poin | Rider | Team | Bike | Km/ Jam | Waktu | ||||
1 | 25 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 158,1 | 45:17,632 | ||||
2 | 20 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 158,0 | +2,487 | ||||
3 | 16 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,8 | +5,089 | ||||
4 | 13 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157,6 | +8,914 | ||||
5 | 11 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,4 | +12,663 | ||||
6 | 10 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157,3 | +15,094 | ||||
7 | 9 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 156,7 | +25,632 | ||||
8 | 8 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 155,7 | +41,881 | ||||
9 | 7 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 155,6 | +43,812 | ||||
10 | 6 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155,6 | +44,461 | ||||
11 | 5 | Michele Pirro | Ducati Test Team | Ducati | 155,5 | +45,974 | ||||
12 | 4 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 154,7 | +59,859 | ||||
13 | 3 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 154,2 | +1'09,743 | ||||
14 | 2 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 153,7 | +1'17,813 | ||||
15 | 1 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153,7 | +1'18,177 | ||||
16 |
| Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153,7 | +1'18,928 | ||||
17 |
| Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153,7 | +1'19,307 | ||||
18 |
| Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 153,7 | +1'19,457 | ||||
Gagal Finish | ||||||||||
- | - | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,1 | 24 Lap | ||||
- | - | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 154,3 | 24 Lap | ||||
- | - | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 150,8 | 24 Lap | ||||
- | - | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 151,2 | 25 Lap | ||||
|
| Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 148,9 | 25 Lap | ||||
Sumber: Motogp.com