BISNIS.cOM, JAKARTA--Valentino Rossi mengaku puas start dari Posisi ke-5 Moto GP seri ke-3 di Jerez Spanyol, ketika harus mengalami kecelakaan saat penetuan posisi start di sesi Kualifikasi 2 hari ini, Sabtu (4/5/2013).
Padahal sebelum kecelakaan catatan waktu Rossi cukup bagus, yaitu menorehkan waktu 1:39,300 pada lap ke-6.
Statistik Kualifikasi 2 menyebutkan lap ke-6 rupanya menjadi peruntungan terakhir Rossi.
Memasuki lap ke-7 pebalap Italia itu tergelincir saat memasuki tikungan, sehingga memupuskan harapannya untuk menggeber Yamaha YZR-M1 tunggangganya guna menajamkan waktu tersebut.
Sekadar perbandingan, 11 pebalap lainnya yang mengikuti Kualifikasi 2 rata-rata menyelesaikan 8-9 lap atau putaran.
Artinya, Rossi kehilangan kesempatan 3 lap untuk mempertajam torehan waktu 1:39,300 tersebut. Buktinya, Rossi hanya lebih lambat 0,038 detik dari penghuni posisi ke-4 Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), yang menorehkan waktu 1:39,262.
Rossi sangat menyesal bukan karena posisi startnya, tetapi karena kesalahannya sehingga terjatuh di lap ke-7.
"Saya terlalu mendorong dan ketika mentok menarik gas saya sudah kehilangan ruang di depan," ujarnya menjelaskan kronologis kecelakaan di tikungan itu.
Yang dia sesali, tikungan itu justru tidak berbahaya karena merupakan tikungan cepat, artinya sembari menikung pebalap masih bisa menggeber gas secara maksimal.
"Untungnya saya mengalami kecelekaan yang 'baik', karena saya tidak luka sedikitnya kendati motor saya rusak berat," ujar Rossi menghibur dirinya.
Rossi menambahkan target minimalnya dalam kualifikasi adalah masuk lima besar, sehingga dia tidak terlalu risau dengan posisi start-nya.
"Jika tidak terjadi kecelakaan, mungkin saya bisa masuk posisi start row pertama [posisi 3 besar]," tegas Rossi.
Nasib Duet Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo-Valentino Rossi, di sesi Kualifikasi Moto GP Sirkuit Jerez
Lorenzo akhirnya menjadi tercepat dan menempati posisi start pertama. Dua pebalap yang menempel di row pertama adalah Duet Repsol Honda Dani Pedrosa (2) dan Marc Marquez (3).
Hasil Kualifikasi 2 (start 1-12) Moto GP seri ke-3 di Sirkuit Jerez Sabtu 4 Mei 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:38,673 | - |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Honda | 1:38,920 | 0,247 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 1:38,971 | 0,298 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,262 | 0,589 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:39,300 | 0,627 |
6 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:39,509 | 0,836 |
7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 1:39,654 | 0,981 |
8 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39,847 | 1,174 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1:39,848 | 1,175 |
10 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 1:39,980 | 1,307 |
11 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:40,087 | 1,414 |
12 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:40,356 | 1,683 |
Sumber: Motogp.com Ket: 2 tercepat Kualifikasi 1
Hasil Kualifikasi 1 (posisi Start 13-23) Moto GP seri ke-3 di Sirkuit Jerez Sabtu 4 Mei 2013
No | Pebalap | Team | Bike | Time | Selish |
8 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39,985 |
|
12 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,990 | 0,005 |
13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 1:40,085 | 0,100 |
14 | Michele Pirro | Ducati Test Team | Ducati | 1:40,182 | 0,197 |
15 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 1:40,466 | 0,481 |
16 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 1:40,654 | 0,669 |
17 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:40,852 | 0,867 |
18 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:41,324 | 1,339 |
19 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:41,513 | 1,528 |
20 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:41,536 | 1,551 |
21 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 1:41,779 | 1,794 |
22 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:41,935 | 1,950 |
23 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:43,220 | 3,235 |
- | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | - | - |
Sumber: Motogp.com Ket: ikut Kualifikasi 2