BISNIS.COM, JAKARTA—Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) tampil menjadi pebalap tercepat dalam sesi Kualifikasi 2 untuk penentuan start 12 terdepan dan sekaligus meraih pole position atau start terdepan.
Sesi Kualifikasi 2 yang diikuti 12 pebalap itu dimulai sekitar pukul 14:35 waktu Spanyol atau pukul 19:35 WIB hari ini, Sabtu (4/5/2013) di Sirkuit Jerez Spanyol.
Data Live Timing Motgp.com menyebutkan Lorenzo mencatatkan waktu tercepatnya 1:38,673 (1 menit, 38 ,673 detik).
Sayangnya rekan satu timnya, Valentino Rossi, tercecer di posisi start ke-5 dengan catatan waktu 1:39,300 atau 0,627 detik lebih lambat dari Lorenzo.
Sebaliknya, Duet Repsol Honda Dani Pedrosa-Marc Marquez terus meneror Lorenzo karena berada di posisi start 2-3 dan menembus limit waktu 1:38.
Pedrosa akan start dari posisi ke-2 setelah mencatatkan waktu tercepat ke-2 di Kualifikasi 2 dengan catatan waktu 1:38,920 atau lebih lambat 0,247 detik dari Lorenzo.
Marquez berada di posisi ke-3 dengan catatan waktu 1:38,971 atau lebih lambat 0,298 detik dari Lorenzo.
Sementara itu Cal Crutchlow akan menjadi ancaman serius dengan tampil konsisten dan mencuri posisi start ke-4 dengan catatan waktu 1:39,262 atau lebih lambat 0,589 detik dari Lorenzo.
Pebalap Monster Yamaha Tech 3 itu unggul 0,038 detik dari Rossi.
Apakah Lorenzo mampu menjaga konsistensi untuk menjuarai Jerez dan Rossi mampu membalik keadaan untuk tampil di podium mendampingi Lorenzo?
Hasil Kualifikasi 2 (start 1-12) Moto GP seri ke-3 di Sirkuit Jerez Sabtu 4 Mei 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:38,673 | - |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | Honda | 1:38,920 | 0,247 |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 1:38,971 | 0,298 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,262 | 0,589 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:39,300 | 0,627 |
6 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:39,509 | 0,836 |
7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 1:39,654 | 0,981 |
8 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39,847 | 1,174 |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 1:39,848 | 1,175 |
10 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 1:39,980 | 1,307 |
11 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:40,087 | 1,414 |
12 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:40,356 | 1,683 |
Sumber: Motogp.com Ket: 2 tercepat Kualifikasi 1
Hasil Kualifikasi 1 (posisi Start 13-23) Moto GP seri ke-3 di Sirkuit Jerez Sabtu 4 Mei 2013
No | Pebalap | Team | Bike | Time | Selish |
8 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:39,985 |
|
12 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,990 | 0,005 |
13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 1:40,085 | 0,100 |
14 | Michele Pirro | Ducati Test Team | Ducati | 1:40,182 | 0,197 |
15 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 1:40,466 | 0,481 |
16 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 1:40,654 | 0,669 |
17 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:40,852 | 0,867 |
18 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:41,324 | 1,339 |
19 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:41,513 | 1,528 |
20 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:41,536 | 1,551 |
21 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 1:41,779 | 1,794 |
22 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:41,935 | 1,950 |
23 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:43,220 | 3,235 |
- | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | - | - |
Sumber: Motogp.com Ket: ikut Kualifikasi 2