BISNIS.COM, JAKARTA--Jorge Lorenzo akhirnya menjadi yang tercepat dalam sesi Latihan 4 Moto GP di Sirkuit Jerez Spanyol hari ini, Sabtu (4/5/2013).
Sesi Latihan 4 digelar pukul 13:30-14:00 waktu Spanyol atau pukul 18:30-19:00 WIB.
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan Pebalap Yamaha Factory Racing itu mencatatkan waktu tercepat satu lap 1:38,997 (1 menit 38,997 detik) di lintasan sepanjang 4,423 pada lap 2 dari total 14 lap yang ditempuh Juara Moto GP 2012 tersebut.
Sayangnya rekan satu timnya, Valentino Rossi tampil kurang cemerlang. Pebalap asal Italia itu hanya menempati urutan ke-5 dengan catatan waktu tercepatnya 1:40,072 atau 1,075 detik lebih lambat dari Lorenzo.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) berada di posisi ke-2 dengan catatan waktu 1:39,295 atau 0,298 detik di belakang Lorenzo, yang dia raih pada lap 7 dari total 13 lap.
Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) menempati peringkat ke-3 dengan catatan waktu 1:39,313 atay 0,316 detik lebih lambat dari Lorenzo.
Marc Marquez (Repsol Honda) di posisi ke-4 dengan catatan waktu 1:39,843 yang dia raih pada lap 8 dari total 12 lap.
Dengan demikian, Lorenzo menjadi satu-satunya pebalap yang mampu menembus limit 1:38 pada Latihan 4 tersebut.
Hasil Latihan 4 di Jerez Sabtu 4 Mei 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:38,997 |
|
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:39,295 | 0,298 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:39,313 | 0,316 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:39,843 | 0,846 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1:40,072 | 1,075 |
6 | Andrea IANNONE | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 1:40,156 | 1,159 |
7 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:40,193 | 1,196 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:40,458 | 1,461 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1:40,534 | 1,537 |
10 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1:40,566 | 1,569 |
11 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 1:40,842 | 1,845 |
12 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | Ducati | 1:40,876 | 1,879 |
13 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:40,969 | 1,972 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 1:41,055 | 2,058 |
15 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:41,197 | 2,200 |
16 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1:41,240 | 2,243 |
17 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:41,635 | 2,638 |
18 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:41,851 | 2,854 |
19 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1:42,010 | 3,013 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1:42,099 | 3,102 |
21 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1:42,099 | 3,102 |
22 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:42,387 | 3,390 |
23 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | ART | 1:42,605 | 3,608 |
- | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | ART | - | - |
Sumber: Motogp.com