BISNIS.COM, JAKARTA--Duo Yamaha Factory Racing Jorge Lorenzo-Valentino Rossi merasa puas dengan hasil balapan di Circuit of The Americas, Austin Texas dengan asalan yang berbeda.
Performa & Rivalitas duet Yamah-Honda di Austin
Sesi | Marquez | Pedrosa | Lorenzo | Rossi |
Latihan 1 | 2:08,756 | 2:10,356 | 2:09,009 | 2:10,828 |
Latihan 2 | 2:05,031 | 2:05,585 | 2:06,637 | 2:06,868 |
Latihan 3 | 2:04,795 | 2:04,408 | 2:05,295 | 2:06,173 |
Latihan 4 | 2:03,779 | 2:04,183 | 2:04,680 | 2:05,679 |
Kualifikasi | 2:03,021 | 2:03,275 | 2:04,100 | 2:05,380 |
Balapan | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | Juara 6 |
Sumber: kompilasi data motogp.com
Dalam balapan yang digelar Minggu Siang (21/4/2013) pukul 14:00 waktu Texas atau Senin dini hari (22/4/2013) pukul 02:00 WIB itu, Jorge Lorenzo naik podium sebagai juara ke-3 dan sekaligus merayakan podiumnya yang ke-100 sepanjang karier membalap.
"Menang adalah menang, posisi tiga adalah posisi tiga," ujarnya seperti dikutip Motogp.com.
Sementara itu Rossi masih melihat masalah dalam sistem pengereman Yamah YZR-M1-nya, kendati akhirnya sukses finish ke-6 setelah start dari posisi ke-8.
"Saat mengerem, selalu timbul getaran dan ini sangat mengganggu kinerja motor," ujarnya.
Menurut Rossi, salah satu komponen cakram rem tidak berfungsi seperti yang diharapkan sehingga getaran selalu muncul saat melakukan pengereman.
"Target saya adalah tetap aman di trek dan masuk lima besar, tetapi saya hanya finish di posisi ke-6," ujarnya.
Sementara itu, Lorenzo melihat permasalahan motornya terletak pada setelan rasio gigi yang tak pas, sehingga motornya kehilangan akselerasi.
Itu terjadi ketika memasuki tikungan paling tajam dengan masuk ke gigi 2. "Itu sangat bagus [untuk pengereman], namun saat menggebar motor setelah itu, saya kehilangan akselerasi," ujarnya.
Hasl Balapan Austin Senin Dini Hari 22 April 2013 (WIB)
No | Poin | Pebalap | Tim | Motor | Waktu |
1 | 25 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 43:42,123 |
2 | 20 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | +1,534 |
3 | 16 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3,381 |
4 | 13 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6,616 |
5 | 11 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | +12,674 |
6 | 10 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +16,615 |
7 | 9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | +22,374 |
8 | 8 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +22,854 |
9 | 7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | +33,773 |
10 | 6 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | +42,112 |
11 | 5 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | +48,837 |
12 | 4 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +50,705 |
13 | 3 | Ben Spies | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1:14,132 |
14 | 2 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | +1:15,651 |
15 | 1 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | +1:19,591 |
16 |
| Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | +1:34,391 |
17 |
| Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | +1:39,823 |
18 |
| Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | +1:39,952 |
19 |
| Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:46,773 |
20 |
| Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1:48,084 |
21 |
| Blake Young | Attack Performance Racing | APR | 1 Lap |
GAGAL FISNISH | |||||
- |
| Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 8 Lap |
- |
| Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 8 Lap |
- |
| Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 10 Lap |
Sumber: Motogp.com