BISNIS.COM, JAKARTA--Seperti sudah diduga, Circuit of The Americas di Austin, Texas menjadi milik duo Respsol Honda Marc Marques-Dani Pedrosa. Marquez menjadi juara pada balapan yang digelar Minggu siang (20/4/2013) pukul 14:00 waktu Texas atau Senin dini hari (22/4/2013) pukl 02:00 WIB.
Klasemen Hingga Seri ke-2
No | Pebalap | Poin | No | Pebalap | Poin |
1 | Marc Marquez | 41 | 10 | Stefan Bradl | 11 |
2 | Jorge Lorenzo | 41 | 11 | Aleix Espargaro | 10 |
3 | Dani Pedrosa | 33 | 12 | Ben Spies | 9 |
4 | Valentino Rossi | 30 | 13 | Randy de Puniet | 6 |
5 | Cal Crutchlow | 24 | 14 | Bradley Smith | 4 |
6 | Alvaro Bautista | 18 | 15 | Hector Barbera | 3 |
7 | Andrea Dovizioso | 18 | 16 | Yonny Hernandez | 3 |
8 | Nicky Hayden | 15 | 17 | Hiroshi Aoyama | 1 |
9 | Andrea Iannone | 13 |
| 7 pebalap | 0 |
Data Live Timing Motogp.com menyebutkan juara Moto 2 musim 2013 asal Spanyol itu itu menyelesaikan 21 putaran selama 43:42,123 (43 menit 42,123 detik) dan unggul tipis 1,534 detik dari rekan sati timnya Dani Pedrosa.
Sementara itu, Jorge Lorenzo naik podium sebagai juara 3 dengan selisih waktu 3,381 detik. Marquez dan Lorenzo kini sama-sama mendulang 41 poin.
Adapun, duetnya di Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi hanya finish di posisi 6 dan mendulang 10 poin.
Rossi sukses melakukan start karena saat menyentuh garis finish di lap pertama langsung menempati posisi ke-6 dari posisi start 8.
Pada lap 2-5 posisinya melorot setingkat di posisi ke-7. Namun, pada lap ke-6 Rossi kembali meyodok di posisi ke-6 dengan formasi Dani Pedrosa-Marc Marquez-Lorenzo-Cal Crutchlow-Stefan Bradl-Rossi hingga lap ke-12.
Pada lap ke-13 formasi berubah menjadi Marquez-Pedrosa-Lorenzo-Crutchlow-Bradl-Rossi, setelah Marquez berhasil menyalip Pedrosa di lap ke-13. Formasi itu bertahan hingga finish.
Hasl Balapan Austin Senin Dini Hari 22 April 2013 (WIB)
No | Poin | Pebalap | Tim | Motor | Waktu |
1 | 25 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 43:42,123 |
2 | 20 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | +1,534 |
3 | 16 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3,381 |
4 | 13 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6,616 |
5 | 11 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | +12,674 |
6 | 10 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +16,615 |
7 | 9 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | +22,374 |
8 | 8 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +22,854 |
9 | 7 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | +33,773 |
10 | 6 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | +42,112 |
11 | 5 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | +48,837 |
12 | 4 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +50,705 |
13 | 3 | Ben Spies | Ignite Pramac Racing | Ducati | +1:14,132 |
14 | 2 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | +1:15,651 |
15 | 1 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | +1:19,591 |
16 |
| Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | +1:34,391 |
17 |
| Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | +1:39,823 |
18 |
| Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | +1:39,952 |
19 |
| Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | +1:46,773 |
20 |
| Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | +1:48,084 |
21 |
| Blake Young | Attack Performance Racing | APR | 1 Lap |
GAGAL FISNISH | |||||
- |
| Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 8 Lap |
- |
| Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 8 Lap |
- |
| Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 10 Lap |
Sumber: Motogp.com