BISNIS.COM, JAKARTA--Yamaha Factory Racing harus memgakui ketangguhan Repsol Honda, karena kalah dalam penentuan start dan 4 sesi latihan Moto GP di Circuit of Americas, Austin Texas yang berlangsung Jumat malam hingga Minggu dini hari 19-21 April waktu Jakarta.
Performa & Rivalitas duet Yamah-Honda di Austin
Sesi | Marquez | Pedrosa | Lorenzo | Rossi |
Latihan 1 | 2:08,756 | 2:10,356 | 2:09,009 | 2:10,828 |
Latihan 2 | 2:05,031 | 2:05,585 | 2:06,637 | 2:06,868 |
Latihan 3 | 2:04,795 | 2:04,408 | 2:05,295 | 2:06,173 |
Latihan 4 | 2:03,779 | 2:04,183 | 2:04,680 | 2:05,679 |
Kualifikasi | 2:03,021 | 2:03,275 | 2:04,100 | 2:05,380 |
Sumber: kompilasi data motogp.com
Meskipun demikian, Valentino Rossi mencoba membuka rahasia kegagalannya ketika hanya meraih posisi start 8, sementara Lorenzo mampu merengsek dengan meraih posisi start 3 di belakang duo Repsol Honda Marc Marquez dan Pedrosa.
"Saya mempunyai masalah di sistem pengereman yang muncul pada bagian awal lap, sehingga saya kehilangan banyak waktu," kata Rossi seperti dilansir Motogp.com.
The Doctor pun sepertinya sudah pasrah dengan Sirkuit Austin karena memang dia akui akan menghadapi perjuangan lebih berat dibandingkan dengan seri pertama di Losail Qatar.
"Namun, saya harus menghadapi balapan itu dan mencoba mencuri poin sebanyak mungkin," tegas Rossi.
Lorenzo sependapat dengan Rossi, karena motor Honda memang spertinya 'lebih bersahabat' dengan Circuit of Americas di Austin Texas.
Meskipun demikian, Lorenzo mengancam bahwa posisi start 1-2 yang diraih Marquez-Pedrosa belum menjadi jaminan podium.
"Yang terjadi adalah rival kami di Honda lebih cepat dari kami. Namun, dalam balapan nanti, segala sesuatu bisa terjadi," ujarnya.
Menurut dia, start dari posisi ke-3 juga menjadi modal bagus untuk memenangi balapan.
Hasil Kualifikasi Moto GP seri ke-2 di Austin Texas Minggu Dini hari 21 April 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
Kualifikasi 2 | |||||
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,021 | - |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,275 | 0,254 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:04,100 | 1,079 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:04,267 | 1,246 |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:04,445 | 1,424 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 2:04,873 | 1,852 |
7 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:04,942 | 1,921 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:05,380 | 2,359 |
9 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 2:05,389 | 2,368 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 2:05,568 | 2,547 |
11 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:06,740 | 3,719 |
12 | Ben Spies | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2:07,044 | 4,023 |
Kualifikasi 1 | |||||
13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 2:06,112 |
|
14 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:06,591 | 0,479 |
15 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:06,872 | 0,760 |
16 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 2:07,129 | 1,017 |
17 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 2:07,717 | 1,605 |
18 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 2:07,738 | 1,626 |
19 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:08,259 | 2,147 |
20 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:08,475 | 2,363 |
21 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:08,792 | 2,680 |
22 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:08,825 | 2,713 |
23 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 2:09,062 | 2,950 |
24 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:10,098 | 3,986 |
25 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:10,507 | 4,395 |
26 | Blake Young | Attack Performance Racing | APR | 2:10,606 | 4,494 |
27 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | 2:23,317 | 17,205 |
Sumber: Motogp.com