BISNIS.COM, JAKARTA—Marc Marquez (Repsol Honda) meraih pole position (start terdepan) dalam Moto GP seri ke-2 di Sirkuit of Americas, Austin Texas.
Hal itu dia raih dalah sesi kualifikasi yang digelar Sabtu (20/4/2013) pukul 14:10-14:50 waktu Texas atau Minggu dini hari (21/4/2013) pukul 02:10-02:50 WIB.
Juara Moto 2 musim 2012 itu membukukan waktu tercepatnya 2:03,021 (2 menit 3,021 detik satu putaran). Rekan satu timnya, Dani Pedrosa menempati posisi ke-2 dengan catatan waktu 2:03,275 atau 0,254 detik lebih lambat dari Marques.
Sementara itu, juara Moto GP 2012 dari Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo, harus puas start dari posisi ke-3 dengan torehan waktu 2:04,100 atau lebih lambat 1,079 detik dari Marquez.
Sayangnya, sukses Lorenzo tersebut tidak diimbangi oleh rekan satu timnya, Valentino Rossi, yang harus puas dengan posisi start ke-8 dengan catatan waktu 2:05,380 atau lebih lambat 2,359 detik.
Motor Yamaha YZR-MI Rossi bahkan kalah dari Ducati, mantan timnya sebelum hijrah keYamaha. Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, menempati start ke-6 dengan catatan waktu 2:04,873 atau lebih lambat 1,852 detik dari Marquez.
Pebalap posisi ke-3 hingga ke-7 semuanya berada di limit waktu 2:04 (2 menit 4 detik), sementara Rossi gagal memasuki limit waktu tersebut.
Rossi berada di limit waktu 2:05 bersama Aleix Espargaro (posisi ke-9/Power Electronics Aspar) dan Nicky Hayden (posis ke-10/Ducati).
Apakah ini pertanda bahwa Podium akan menjadi milik Duo Repsol Honda Marquez-Pedrosa? Lalu siapa satu lagi pebalap yang akan menemani di podium?
Hasil Kualifikasi Moto GP seri ke-2 di Austin Texas Minggu Dini hari 21 April 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
Kualifikasi 2 | |||||
1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,021 | - |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 2:03,275 | 0,254 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:04,100 | 1,079 |
4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:04,267 | 1,246 |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 2:04,445 | 1,424 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 2:04,873 | 1,852 |
7 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2:04,942 | 1,921 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2:05,380 | 2,359 |
9 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 2:05,389 | 2,368 |
10 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 2:05,568 | 2,547 |
11 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:06,740 | 3,719 |
12 | Ben Spies | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2:07,044 | 4,023 |
Kualifikasi 1 | |||||
13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 2:06,112 |
|
14 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:06,591 | 0,479 |
15 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 2:06,872 | 0,760 |
16 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 2:07,129 | 1,017 |
17 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 2:07,717 | 1,605 |
18 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 2:07,738 | 1,626 |
19 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 2:08,259 | 2,147 |
20 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:08,475 | 2,363 |
21 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2:08,792 | 2,680 |
22 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:08,825 | 2,713 |
23 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 2:09,062 | 2,950 |
24 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2:10,098 | 3,986 |
25 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2:10,507 | 4,395 |
26 | Blake Young | Attack Performance Racing | APR | 2:10,606 | 4,494 |
27 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | 2:23,317 | 17,205 |
Sumber: Motogp.com