BISNIS.COM, JAKARTA—Sebanyak 24 pebalap Moto GP 2013 telah menyelesaikan rangkaian latihan bebas atau FP (free practice) setelah mereka menyelesaikan sesi terakhir atau FP4.
Sesi FP4 tersebut berlangsung Sabtu (7/4/2013) pukul 23:55 WIB dan berakhir Minggu dini hari (7/4/2013) pukul 00:25 WIB.
Berdasarkan catatan Motogp.com, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) tampil menjadi yang tercepat dengan catatan waktu tercepat 1:55,655 (1 menit 55,655 detik satu putaran).
Sementara itu Juara Moto GP 2012 Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) menempati peringkat ke-3 dengan catatan waktu 1:56,140 atau unggul 0,021 detik dari rekan satu timnya, Valentino Rossi.
Para pebalap kini tengah mengikuti babak kualifikasi untuk penentuan posisi start, yang terbagi ke dalam sua sesi kualifikasi.
Berdasarkan aturan baru, 10 pebalap tercepat dalam sesi latihan langsung mengikuti kualifikasi sesi ke-2 dan tidak perlu menjalani kualifikasi sesi pertama.
Hasil Latihan 4 Moto GP di Sirkuit Losail Qatar Minggu Dini hari (WIB) 7 April 2013
No | Pebalap | Tim | Motor | Km/ jam | Waktu | Selisih |
1 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 333,3 | 1:55,655 |
|
2 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | 340,8 | 1:55,997 | 0,342 |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337,0 | 1:56,140 | 0,143 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 334,6 | 1:56,161 | 0,021 |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | 337,3 | 1:56,312 | 0,151 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | 334,7 | 1:56,378 | 0,066 |
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | 339,9 | 1:56,398 | 0,020 |
8 | Nicky Hayden | Ducati Team | Ducati | 334,2 | 1:56,885 | 0,487 |
9 | Ben Spies | Ignite Pramac Racing | Ducati | 334,7 | 1:57,060 | 0,175 |
10 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 338,0 | 1:57,063 | 0,003 |
11 | Andrea Iannone | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 338,7 | 1:57,118 | 0,055 |
12 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331,3 | 1:57,453 | 0,335 |
13 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART | 318,6 | 1:57,454 | 0,001 |
14 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | ART | 318,3 | 1:58,388 | 0,934 |
15 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ART | 315,7 | 1:58,466 | 0,078 |
16 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | ART | 314,2 | 1:58,466 | 2,811 |
17 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR | 314,5 | 1:58,746 | 0,280 |
18 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 314,3 | 1:58,788 | 0,042 |
19 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | FTR | 313,0 | 1:58,816 | 0,028 |
20 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 315,4 | 1:59,118 | 0,302 |
21 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 307,9 | 1:59,187 | 0,069 |
22 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 314,6 | 1:59,337 | 0,150 |
23 | Bryan Staring | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 313,1 | 1:59,867 | 0,530 |
24 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | 315,2 | 1:59,890 | 0,023 |
Sumber: Motogp.com