Bisnis.com, JAKARTA - Badan Bulu Tangkis Dunia atau BWF merilis rangking terbaru di semua sektor usai kejuaraan Denmark Open dan Czech Open yang berakhir pekan lalu.
Dari dua kejuaraan tersebut, Indonesia mengantongi satu gelar di Czech Open setelah Putri Kusumawardani menjadi juara usai mengalahkan tunggal putri Malaysia.
Sedangkan di Denmark Open yang mempunyai level 1000, prestasi terbaik ditorehkan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva dan Tommy Sugiarto yang berhasil menembus babak semifinal.
Sedangkan di nomor ganda putra yang biasa menyumbang gelar hanya bisa menembus babak perempat final lewat Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.
Putri KW mengalami lonjakan paling besar setelah naik 20 peringkat ke posisi 104. Sedangkan Tommy Sugiarto naik sembilan tingkat ke 23.
Sementara itu, peringkat Praveen/Melati malah turun satu peringkat meski bisa masuk empat besar di Denmark Open.
Baca Juga
Indonesia masih menempatkan satu wakil di posisi puncak di nomor ganda putra lewat Kevin Sanjaya/Marcus Gideon, posisi dua ditempati Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.
Sekarang, para pemain Indonesia tengah mengikuti French Open dan Belgia Challenge.
Berikut rangking BWF usai Denmark Open dan Czech Open:
Men's Singles | More | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country Filter: |
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | Kento MOMOTA | 89785 | 110410 | 19 | Asia | Japan | |||
2 | DEN | Viktor AXELSEN | 25831 | 109779 | 27 | Europe | Denmark | |||
3 | DEN | Anders ANTONSEN | 91554 | 95950 | 28 | Europe | Denmark | |||
4 | TPE | CHOU Tien Chen | 34810 | 91032 | 29 | Asia | Chinese Taipei | |||
5 | INA | Anthony Sinisuka GINTING | 95661 | 87567 | 27 | Asia | Indonesia | |||
6 | 6 | CHN | CHEN Long | 75787 | 84400 | 18 | Asia | China | ||
7 | INA | Jonatan CHRISTIE | 73442 | 75847 | 27 | Asia | Indonesia | |||
8 | MAS | LEE Zii Jia | 81561 | 73500 | 29 | Asia | Malaysia | |||
9 | HKG | NG Ka Long Angus | 45171 | 69270 | 26 | Asia | Hong Kong China | |||
10 | TPE | WANG Tzu Wei | 87375 | 65042 | 35 | Asia | Chinese Taipei | |||
Women's Singles | More | |||||||||
Country Filter: |
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPE | TAI Tzu Ying | 61427 | 107875 | 18 | Asia | Chinese Taipei | |||
2 | CHN | CHEN Yu Fei | 78778 | 102454 | 20 | Asia | China | |||
3 | JPN | Nozomi OKUHARA | 96713 | 95886 | 21 | Asia | Japan | |||
4 | 4 | ESP | Carolina MARIN | 18228 | 95800 | 20 | Europe | Spain | ||
5 | JPN | Akane YAMAGUCHI | 96312 | 93699 | 26 | Asia | Japan | |||
6 | THA | Ratchanok INTANON | 35642 | 83268 | 27 | Asia | Thailand | |||
7 | IND | PUSARLA V. Sindhu | 73173 | 82614 | 26 | Asia | India | |||
8 | KOR | AN Seyoung | 87442 | 82303 | 31 | Asia | Korea | |||
9 | CHN | HE Bing Jiao | 87434 | 77135 | 22 | Asia | China | |||
10 | THA | Pornpawee CHOCHUWONG | 84062 | 71924 | 31 | Asia | Thailand | |||
Men's Doubles | More | |||||||||
Country Filter: |
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INA INA | 26394 80057 | 107227 | 24 | Asia | Indonesia | ||||
2 | INA INA | 51074 52749 | 102330 | 27 | Asia | Indonesia | ||||
3 | TPE TPE | 69448 96514 | 98176 | 34 | Asia | Chinese Taipei | ||||
4 | CHN CHN | 79059 93367 | 87330 | 21 | Asia | China | ||||
5 | JPN JPN | 54026 58240 | 84863 | 20 | Asia | Japan | ||||
6 | JPN JPN | 70969 90623 | 84503 | 21 | Asia | Japan | ||||
7 | INA INA | 88876 91130 | 74454 | 26 | Asia | Indonesia | ||||
8 | MAS MAS | 56203 99389 | 71861 | 33 | Asia | Malaysia | ||||
9 | 2 | DEN DEN | 92980 44414 | 70254 | 30 | Europe | Denmark | |||
10 | 1 | KOR KOR | 67810 66513 | 69750 | 26 | Asia | Korea | |||
Women's Doubles | More | |||||||||
Country Filter: |
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN JPN | 71023 94519 | 101608 | 24 | Asia | Japan | ||||
2 | CHN CHN | 94125 65144 | 100458 | 22 | Asia | China | ||||
3 | 1 | KOR KOR | 91292 87473 | 97169 | 27 | Asia | Korea | |||
4 | 1 | JPN JPN | 81609 77832 | 96683 | 22 | Asia | Japan | |||
5 | KOR KOR | 55874 71391 | 95232 | 29 | Asia | Korea | ||||
6 | INA INA | 14729 81462 | 90975 | 28 | Asia | Indonesia | ||||
7 | CHN CHN | 65984 82249 | 78729 | 22 | Asia | China | ||||
8 | THA THA | 24686 84669 | 73649 | 36 | Asia | Thailand | ||||
9 | JPN JPN | 65212 68282 | 62979 | 18 | Asia | Japan | ||||
10 | KOR KOR | 54361 57824 | 62940 | 19 | Asia | Korea | ||||
Mixed Doubles | More | |||||||||
Country Filter: |
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHN CHN | 83046 63168 | 110802 | 17 | Asia | China | ||||
2 | CHN CHN | 99452 89426 | 104817 | 21 | Asia | China | ||||
3 | THA THA | 61731 67158 | 104256 | 24 | Asia | Thailand | ||||
4 | 1 | JPN JPN | 58240 79558 | 93497 | 22 | Asia | Japan | |||
5 | 1 | INA INA | 89916 82061 | 92749 | 27 | Asia | Indonesia | |||
6 | KOR KOR | 66513 93074 | 80720 | 22 | Asia | Korea | ||||
7 | ENG ENG | 71349 80918 | 71374 | 30 | Europe | England | ||||
8 | MAS MAS | 53142 53159 | 70420 | 27 | Asia | Malaysia | ||||
9 | 2 | HKG HKG | 77689 61435 | 66666 | 26 | Asia | Hong Kong China | |||
10 | 1 | INA INA | 12557 81702 | 65941 | 29 | Asia | Indonesia |