Bisnis.com, JAKARTA - Hingga hari ke-4 hari ini, Selasa (9/10/2018), Indonesia menduduki urutan keenam posisi klasemen raihan medali sementara pada hari keempat Asian Para Games.
Indonesia meraih total medali sebanyak 30 medali dengan rincian 5 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu hingga pukul 11.58 WIB.
Cabang olahraga (cabor) para atletik menjadi penyumbang torehan medali terbanyak, 13 medali berhasil diamankan dari cabor ini, 3 di antaranya adalah medali emas. Cabor para renang memberikan 3 torehan medali, 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu.
Cabor para bulu tangkis juga memberikan tabungan medali untuk Indonesia, tim para bulu tangkis beregu putra Indonesia berhasil memberikan medali emas pada hari kedua Asian Para Games.
Semangat itu, tiga cabor lainnya yang berhasil menambahkan torehan medali untuk Indonesia adalah para cycling dengan 8 medali, tennis meja 2 medali, dan para angkat besi dengan 2 medali.
Dominasi negara tirai bambu, China masih tidak terbendung pada hari keempat gelaran pesta olahraga penyandang disabilitas se-Asia ini, terbukti dengan torehan medali yang dikumpulkannya sebanyak 80 medali dengan 44 keping medali emas, disusul dengan negeri asal musik kpop, Korea Selatan sebanyak 31 medali yang memperoleh 16 keping medali emas.
Sedangkan untuk posisi ketiga ditempati oleh Uzbekistan dengan 21 medali dengan tabungan 13 keping medali emas, diikuti oleh Jepang dengan 52 medali dan memiliki 12 keping medali emas.
Berada diatas satu posisi diatas Indonesia, Iran menempati urutan lima yang berhasil mengumpulkan 33 medali dengan 11 medali emas yang mereka miliki.
Perolehan Medali Asian Para Games Selasa 9 Oktober 2018 (12:00 WIB)
Pos. | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 46 | 19 | 18 | 83 |
2 | Korea Selatan | 16 | 10 | 5 | 31 |
3 | Uzbekistan | 14 | 5 | 3 | 22 |
4 | Japan | 12 | 22 | 19 | 53 |
5 | Iran | 11 | 10 | 14 | 35 |
6 | Indonesia | 5 | 10 | 15 | 30 |
7 | India | 4 | 6 | 12 | 22 |
8 | Vietnam | 4 | 1 | 6 | 11 |
9 | Thailand | 3 | 8 | 12 | 23 |
10 | Hongkong, China | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Malaysia | 2 | 5 | 4 | 11 |
12 | Philippines | 2 | 2 | 2 | 6 |
13 | Singapore | 2 | 0 | 1 | 3 |
14 | Sri Lanka | 1 | 3 | 1 | 5 |
15 | United Arab Emirates | 1 | 3 | 1 | 5 |
16 | Saudi Arabia | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Chinese Taipei | 0 | 5 | 2 | 7 |
19 | Kazakhstan | 0 | 4 | 5 | 9 |
20 | Kuwait | 0 | 3 | 2 | 5 |
21 | Iraq | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Myanmar | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Korea Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kyrgyztan | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Macao, China | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAND TOTAL | 128 | 125 | 134 | 387 |
Sumber: asianparagames2018.id