Bisnis.com, JAKARTA—Empat Motor Ducati dari dua tim mendominasi sesi Free Practice 1 (FP1) atau Latihan 1 MotoGP Spanyol di Sirkuit Motorland Aragon hari ini Jumat (21/9/2018).
Data Live Timing laman motogp.com menyebutkan Andrea Dovizioso (Tim Ducati) tampil sebagai pebalap tercepat dengan catatan waktu terbaik 1 lap 1:48,020 (1 menit 48,020 detik) yang dia torehkan pada lap 15 dari total 19 yang dia jalani di sesi FP1 tersebut.
Posisi keduad ditempati Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) dengan catatan waktu 1:48,210 yang dia raih pada lap 17 dari total 18 lap yang dia tuntaskan.
Rekan setim Petrucci, Jack Miller menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu 1:48,734 yang dia torehkan pada lap 16 dari total 19 lap yang dia jalani.
Pebalap Ducati keempat yang tampil dominan adalah Jorge Lorenzo (Tim Ducati) dengan torehan waktu 1:48,751.
Hanya ada 7 pebalap yang mampu meraih catatan waktu di rentang 1:48, yaitu dari posisi ke-5 hingga ke-7 berturut-turut Maverick Vinales,Marc Marquez,Valentino Rossi. Hasil lengkap FP1 MotoGP Spanyol di Aragon dapat dilihat di tabel bawah.
Sirkuit MotorLand Aragon memiliki panjang lintasan 5,1 kilometer dengan 10 tikungan kiri dan 7 tikungan kanan. Sirkuit ini memiliki lintasan lurus sepanjang 968 meter.
Balapan resmi pada Mingg (23/9/2018) akan digelar sebanyak 23 lap atau putaran dengan menempuh jarak 116,8 kilometer.
Hasil Sesi FP1 Latihan 1 MotoGP Spanyol Jumat 21 September 2018
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:48,020 |
|
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:48,210 | 0,190 / 0,190 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:48,734 | 0,714 / 0,524 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1:48,751 | 0,731 / 0,017 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:48,803 | 0,783 / 0,052 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:48,804 | 0,784 / 0,001 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:48,958 | 0,938 / 0,154 |
8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:49,003 | 0,983 / 0,045 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 1:49,128 | 1,108 / 0,125 |
10 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:49,241 | 1,221 / 0,113 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:49,439 | 1,419 / 0,198 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:49,526 | 1,506 / 0,087 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:49,637 | 1,617 / 0,111 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 1:49,639 | 1,619 / 0,002 |
15 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 1:49,648 | 1,628 / 0,009 |
16 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:49,780 | 1,760 / 0,132 |
17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:49,900 | 1,880 / 0,120 |
18 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:49,944 | 1,924 / 0,044 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:50,070 | 2,050 / 0,126 |
20 | Thomas LUTHI | EG 0.0 Marc VDS | Honda | 1:50,219 | 2,199 / 0,149 |
21 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:50,314 | 2,294 / 0,095 |
22 | Franco MORBIDELLI | EG 0.0 Marc VDS | Honda | 1:50,377 | 2,357 / 0,063 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:50,694 | 2,674 / 0,317 |
24 | Jordi TORRES | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:52,823 | 4,803 / 2,129 |
Sumber: MotoGP.com