Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan perebutan medali emas di cabang olahraga bola tangan putra tidak kalah menarik dan serunya dibandingkan dengan laga perebutan perunggu, Korsel versus Jepang.
Di perebutan emas, mempertemukan dua tim tangguh, Bahrain versus Qatar.
Pada menit-menit awal, kejar-mengejar skor dipertontonkan kedua tim. Abdulrazzaq Murad yang menjadi kapten tim Qatar, harus bekerja ekstra keras, menahan gempuran demi gempuran Husain Alsayyad dan kawan-kawan.
Sampai berakhirnya 30 menit babak pertama, Bahrain memimpin dengan skor tipis, 14-13.
Secara keseluruhan, pertandingan dikuasai oleh Bahrain dengan statistik menyerang menyasar gawang 67%, unggul dari Qatar yang hanya 62%.
Berikut ini line up pemain dari kedua tim bola tangan putra Qatar vs Bahrain:
Qatar: Bertrand Roine, Rafael Capote, Frankis Marzo, Abdulrazzaq Murad, Firas Chaieb, Amine Guehis, Allaedine Berrached, Wajdi Sinen, Ahmad Madadi, Yousef Ali, Moustafa Heiba, Anis Zouaoui, Ameen Zakkar, penjaga gawang (Rasheed Yusuff, Danijel Saric, Goran Stojanovic), pelatih (Valero Lopez).
Bahrain: Ali Merza, Hasan Alsamahiji, Mahmood Salman, Mohamed Abdulredha, Mohamed Merza Ali, Bilal Askani, Hasan Madan, Husain Mohamed, Komail Mahfoodh, Jasim Alsalatna, Ali Salman, Hasan Alfardan, Mohamed Ahmed, Husain Alsayyad, penjaga gawang (Isa Ahmed, Mohamed Ali), pelatih (Aron Kristjansson).
Hingga Jumat (31/8/2018) sudah 37 dari 45 negara peserta Asian Games 2018 yang meraih medali. Berikut rinciannya.
Klasemen Asian Games Jumat 31 Agustus 2018 pukul 19:00 WIB
Pos. | Medali | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 116 | 81 | 59 | 256 |
|
|
|
|
|
|
2 | Japan | 66 | 50 | 69 | 185 |
|
|
|
|
|
|
3 | Republic of Korea | 43 | 54 | 62 | 159 |
|
|
|
|
|
|
4 | Indonesia | 30 | 23 | 40 | 93 |
|
|
|
|
|
|
5 | IR Iran | 19 | 19 | 20 | 58 |
|
|
|
|
|
|
6 | Chinese Taipei | 16 | 17 | 26 | 59 |
|
|
|
|
|
|
7 | Uzbekistan | 15 | 19 | 21 | 55 |
|
|
|
|
|
|
8 | India | 13 | 22 | 28 | 63 |
|
|
|
|
|
|
9 | DPR Korea | 12 | 9 | 13 | 34 |
|
|
|
|
|
|
10 | Bahrain | 12 | 6 | 7 | 25 |
|
|
|
|
|
|
11 | Kazakhstan | 11 | 11 | 39 | 61 |
|
|
|
|
|
|
12 | Thailand | 10 | 14 | 43 | 67 |
|
|
|
|
|
|
13 | Hong Kong, China | 6 | 17 | 17 | 40 |
|
|
|
|
|
|
14 | Malaysia | 6 | 12 | 13 | 31 |
|
|
|
|
|
|
15 | Qatar | 5 | 4 | 3 | 12 |
|
|
|
|
|
|
16 | Vietnam | 4 | 15 | 18 | 37 |
|
|
|
|
|
|
17 | Singapore | 4 | 4 | 12 | 20 |
|
|
|
|
|
|
18 | Philippines | 4 | 1 | 14 | 19 |
|
|
|
|
|
|
19 | Mongolia | 3 | 6 | 10 | 19 |
|
|
|
|
|
|
20 | United Arab Emirates | 3 | 6 | 4 | 13 |
|
|
|
|
|
|
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
|
|
|
|
|
|
23 | Jordan | 2 | 1 | 9 | 12 |
|
|
|
|
|
|
24 | Cambodia | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
25 | Kingdom of Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
26 | Macau, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
27 | Iraq | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
|
29 | Korea | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
30 | Tajikistan | 0 | 3 | 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
31 | Lao PDR | 0 | 2 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
34 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
37 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber: Asiangames2018.id