Bisnis.com, JAKARTA – Marc Marquez (Repsol Honda) tampil sebagai pebalap tercepat di sesi Latihan 3 MotoGP Amerika Serikat Sabtu (21/4/2018), yang merupakan penentuan posisi untuk sesi Kualifikasi guna memperebutkan posisi start.
Sesi Free Practice 3 (FP3) atau Latihan 3 digelar hari ini Sabtu (21/4/2018) pukul 09:55—10:40 waktu setempat atau pukul 21:55—22:40 WIB.
Data Analysis motog.com menyebutkan Marquez membukukan waktu tercepat 1 lap dengan catatan waktu 2:04,608 (2 menit 4,608 detik) yang dia rengkuh pada lap 9 dari total 14 lap yang dia jalanai di atas sirkuit dengan panjang lintasan 5,5 kilometer.
Musuh bebuyutan Marquez, Valentino Rossi (Movistar Yamaha), terpuruk di posisi 9 dengan catatan waktu tercepat 1 lap 2:05,799 yang dia raih pada lap 4 dari total 13 lap yang dia habiskan di sesi Latihan 3.
Sesi Latihan 3 berlangsung seru karena sebelum dimulai lintasan sempat diguyur hujan. Beruntung hujan mulai surut Latihan 3 digelar. Namun menjelang akhir sesi latihan, hujan kembali mengguyur lintasan sirkuit.
UH OH! #AmericasGP pic.twitter.com/Q6hcJu5BxN
— MotoGP™ (@MotoGP) April 21, 2018
Lintasan di Circuit of The Americas memiliki panjang lintasan 5,5 kilometer dengan lintasan lurus terpanjang 1.200 meter.
Memiliki 11 tikungan kiri dan 9 tikungan kanan, lintasan juga diwarnai dengan tanjakan dengan perbedaan ketinggian 40,5 meter antara posisi awal tanjakan dan puncak tanjakan.
What's that coming over the hill? #AmericasGP pic.twitter.com/BWsyARMaIj
— MotoGP™ (@MotoGP) April 21, 2018
Sesi Latihan 3 sangat menentukan, karena posisi pebalap akan dijadikan patokan untuk penentuan sesi Kualifikasi 1 dan Kualifikasi 2.
Sepuluh pebalap tercepat di Latihan 3 langsung mengikuti sesi Kualifikasi 2 untuk berebut posisi start 1—12.
Kemudian 14 pebalap yang gagal masuk 10 besar harus menjalani Kualifikasi 1 untuk berebut 2 tiket ke Kualifikasi 2 dan penentuan posisi start 13—24.
Dua pebalap tercepat di Kualifikasi 1 berhak mengikuti Kualifikasi 2 untuk berebut posisi start 1—12.
Selanjutnya, 12 pebalap tersisa akan menempati posisi start 13—24.
Berikut hasil selengkapnya Sesi FP3 atau Latihan 3 MotoGP Amerika Serikat Sabtu (21/4/2018).
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Km/jam | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 338,5 | 2:04,608 |
|
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336,2 | 2:05,025 | 0,417 / 0,417 |
3 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337,0 | 2:05,223 | 0,615 / 0,198 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 343,0 | 2:05,467 | 0,859 / 0,244 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 338,9 | 2:05,470 | 0,862 / 0,003 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 342,5 | 2:05,504 | 0,896 / 0,034 |
7 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340,6 | 2:05,686 | 1,078 / 0,182 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341,6 | 2:05,704 | 1,096 / 0,018 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337,9 | 2:05,799 | 1,191 / 0,095 |
10 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 329,2 | 2:05,923 | 1,315 / 0,124 |
11 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 338,2 | 2:05,929 | 1,321 / 0,006 |
12 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 340,9 | 2:05,929 | 1,321 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337,8 | 2:06,143 | 1,535 / 0,214 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 332,1 | 2:06,226 | 1,618 / 0,083 |
15 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 336,2 | 2:06,303 | 1,695 / 0,077 |
16 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 338,3 | 2:06,541 | 1,933 / 0,238 |
17 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340,6 | 2:06,596 | 1,988 / 0,055 |
18 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 334,4 | 2:06,693 | 2,085 / 0,097 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340,8 | 2:06,809 | 2,201 / 0,116 |
20 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336,8 | 2:06,948 | 2,340 / 0,139 |
21 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 338,8 | 2:07,063 | 2,455 / 0,115 |
22 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 335,8 | 2:07,166 | 2,558 / 0,103 |
23 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 338,5 | 2:07,226 | 2,618 / 0,060 |
24 | Franco MORBIDELLI | EG 0.0 Marc VDS | Honda | 336,2 | 2:07,332 | 2,724 / 0,106 |
Sumber: motogp.com