Bisnis.com, JAKARTA—Pebalap tim Mercedes, Lewis Hamilton, tampil sebagai pebalap tercepat di PF (Free Practice) atau Latihan 1 dan Latihan 2 MotoGP Australia, yang digelar hari ini Jumat (23/3/2018).
Data Live Timing f1.com menyebutkan sesi Latihan 1 digelar Jumat (23/3/2018) pukul 12:00—13:30 waktu setempat atau pukul 08:00--09:30 WIB, sedangkan Latihan 2 digelar pukul 16:00—17:30 waktu setempat atau pukul 12:00—13:30 WIB.
Di sesi Latihan 1 Lewis Hamilton tampil sebagai pebalap tecepat dengan torehan waktu tercepat satu lap (putaran) 1:24,026 (1 menit 24,026 detik) di atas lintasan Sirkuit melbourne dengan panjang lintasan 5,303 kilometer.
Rekan setimnya di Mercedes, Valtteri Bottas, menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1:24,577.
Ketika menjalani sesi Latihan 2, Hamilton kembali tampil sebagai pebalap tercepat dengan catatan waktu 1:23,931 atau lebih cepat 0,095 detik dari catatan waktunya di Latihan 1.
Yang menarik dari sesi Latihan 2 adalah tampilnya pebalap Max Verstappen (Red Bull) di posisi kedua. Ini menunjukkan bahwa Red Bull mampu mendobrak dominasi Mercedes.
Apakah Red Bull mampu terus meneror Mercedes di puncak balapan Formula 1 Australia yang akan digelar Minggu (25/3/2018)? Kita tunggu saja.
Manuver Max Verstappen (Red Bull Racing) di sesi Latihan 2 (foto: @f1)
Sirkuit Melbourne, Australia memiliki panjang lintasan 5,303 kilomter dan balapan digelar sebanyak 58 lap (putaran) dengan total jarak 307,6 kilometer.
Sebanyak 20 pebalap dari 10 tim masih harus menjalani sesi Latihan 3 dan Kualifikasi besok, Sabtu (24/3/2018).
Berikut hasil lengkap FP2 dan FP1 atau sesi Latihan dan Latihan 1 balap Formula 1 Australia hari ini.
Hasil Latihan 2 Balap Formula 1 Australia Jumat 23 Maret 2018
Pos | Pebalap | Mobil | Waktu | Selisih | Lap |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23,931 |
| 34 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Tag Heuer | 1:24,058 | +0,127 | 34 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24,159 | +0,228 | 33 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24,214 | +0,283 | 38 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24,451 | +0,520 | 37 |
6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:24,648 | +0,717 | 33 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Tag Heuer | 1:24,721 | +0,790 | 28 |
8 | Fernando Alonso | Mclaren Renault | 1:25,200 | +1,269 | 28 |
9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:25,246 | +1,315 | 30 |
10 | Stoffel Vandoorne | Mclaren Renault | 1:25,285 | +1,354 | 33 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1:25,390 | +1,459 | 35 |
12 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:25,413 | +1,482 | 29 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25,463 | +1,532 | 35 |
14 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:25,543 | +1,612 | 32 |
15 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:25,888 | +1,957 | 33 |
16 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:25,925 | +1,994 | 40 |
17 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:25,945 | +2,014 | 39 |
18 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:25,974 | +2,043 | 37 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:26,814 | +2,883 | 30 |
20 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:26,815 | +2,884 | 35 |
Sumber: f1.com
Hasil Latihan 1 Balap Formula 1 Australia Jumat 23 Maret 2018
Pos | Pebalap | Mobil | Waktu | Selisih | Lap |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24,026 |
| 27 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24,577 | +0,551 | 29 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Tag Heuer | 1:24,771 | +0,745 | 26 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24,875 | +0,849 | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24,995 | +0,969 | 22 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Tag Heuer | 1:25,063 | +1,037 | 25 |
7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:25,730 | +1,704 | 24 |
8 | Fernando Alonso | Mclaren Renault | 1:25,896 | +1,870 | 16 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 1:25,922 | +1,896 | 23 |
10 | Stoffel Vandoorne | Mclaren Renault | 1:26,482 | +2,456 | 15 |
11 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:26,494 | +2,468 | 25 |
12 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1:26,536 | +2,510 | 25 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:26,583 | +2,557 | 25 |
14 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:26,605 | +2,579 | 30 |
15 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:26,636 | +2,610 | 30 |
16 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:26,767 | +2,741 | 26 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:27,035 | +3,009 | 13 |
18 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:27,745 | +3,719 | 16 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27,964 | +3,938 | 28 |
20 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 1:28,853 | +4,827 | 28 |
Sumber: F1,com