Bisnis.com, JAKARTA—Pebalap Ducati Andrea Dovizioso tampil sebagai pebalap tercepat di sesi Latihan 4, sementara Valentino Rossi (Movistar Yamaha) menempati posisi 3 di sesi Latihan 4.
Sesi Latihan 4 digelar hari ini Sabtu (17/3/2018) di Sirkuit Losail Qatar 18:40--19:10 waktu setempat atau pukul 22:40--23:10 WIB.
Data Motogp.com menyebutkan Dovizioso membukukan waktu tercepat 1 putaran (panjang lintasan 5,38 kilometer) dengan 1:55,248 (1 menit 55,248 detik).
Danilo Petruci (Pramac Ducati) menempati posisi ke-2 dengan selisih waktu hanya 0,062 detik dari dovizioso.
Sementara itu, Valentino Rossi menempati posisi ke-3 dengan catatan waktu 0,155 detik lebih lambat dari Dovizioso.
Juara MotoGP 2017 Marc Marquez menempati posisi ke-5 dengan catatan waktu 0,289 detik lebih lambat dari Dovizioso.
Sesi Latihan 4 sebenarnya sudah tidak menentukan karena formasi untuk sesi Kualifikasi 1 dan Kualifikasi 2 sudah ditentukan di sesi Latihan 3.
Namun demikian, para pebalap memanfaatkan sesi ini untuk melakukan setelan motor agar prima saat menjalani sesi Kualifikasi 1 dan Kualifikasi 2.
Hasil Latihan 4 MotoGP Qatar Sabtu 17 Maret 2018
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Km/J | Waktu | Selisih |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 344,9 | 1:55,248 |
|
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | Ducati | 341,4 | 1:55,310 | 0,062 / 0,062 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 335,1 | 1:55,403 | 0,155 / 0,093 |
4 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332,8 | 1:55,483 | 0,235 / 0,080 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 338,0 | 1:55,537 | 0,289 / 0,054 |
6 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334,2 | 1:55,593 | 0,345 / 0,056 |
7 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334,5 | 1:55,644 | 0,396 / 0,051 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 341,3 | 1:55,659 | 0,411 / 0,015 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | Honda | 341,1 | 1:55,659 | 0,411 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 337,1 | 1:55,893 | 0,645 / 0,234 |
11 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332,7 | 1:56,076 | 0,828 / 0,183 |
12 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | Ducati | 334,2 | 1:56,229 | 0,981 / 0,153 |
13 | Thomas LUTHI | EG 0.0 Marc VDS | Honda | 330,5 | 1:56,252 | 1,004 / 0,023 |
14 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333,8 | 1:56,320 | 1,072 / 0,068 |
15 | Franco MORBIDELLI | EG 0.,0 Marc VDS | Honda | 334,9 | 1:56,421 | 1,173 / 0,101 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336,9 | 1:56,536 | 1,288 / 0,115 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 330,5 | 1:56,557 | 1,309 / 0,021 |
18 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | Ducati | 334,9 | 1:56,675 | 1,427 / 0,118 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,0 | 1:56,712 | 1,464 / 0,037 |
20 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | Ducati | 333,2 | 1:56,820 | 1,572 / 0,108 |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 334,2 | 1:56,942 | 1,694 / 0,122 |
22 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | Ducati | 334,7 | 1:57,343 | 2,095 / 0,401 |
23 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337,8 | 1:57,353 | 2,105 / 0,010 |
24 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | Ducati | 335,4 | 1:57,568 | 2,320 / 0,215 |
Sumber: Motogp.com