Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Besar Ranking ATP: Lonjakan Hanya Milik Aljaz Bedene

Daftar peringkat dunia single putra terbaru telah dirilis ATP (Association of Tennis Professionals) pada Senin (10/4/2017). Andy Murray masih di posisi teratas.
Andy Murray/Reuters-Thomas Peter
Andy Murray/Reuters-Thomas Peter

Bisnis.com, JAKARTA - Daftar peringkat dunia single putra terbaru telah dirilis ATP (Association of Tennis Professionals) pada Senin (10/4/2017).

Tidak terdapat perubahan berarti di level atas ranking ATP terbaru. Kenaikan terbesar di 100 besar hanya milik Aljaz Bedene, petenis asal Slovenia yang pindah kewarganegaraan ke Inggris 2 tahun lalu. Awal pekan lalu peringkatnya baru 93, kini naik 17 setrip ke 76.

Lompatan peringkat petenis berusia 27 tahun itu tak lepas dari kesuksesannya menjuarai turnamen Challenger Sophia Antipolis di Prancis, di final menundukkan petenis tuan rumah Benoit Paire 6-2 6-2.

Sementara itu, petenis andalan Indonesia Christopher Rungkat juga mengalami lonjakan peringkat yakni 24 setrip dari 447 pada awal pekan lalu ke 423 saat ini.

Berikut daftar rangking 100 besar ATP yang dikeluarkan pada Senin (10/4/2017) dengan Andy Murray masih berada di posisi teratas (peringkat saat ini, ranking pekan lalu, petenis, negara, poin):

1 (1) Andy Murray (Skotlandia) 11960

2 (2) Novak Djokovic (Serbia) 7915

3 (3) Stanislas Wawrinka (Swiss) 5785

4 (4) Roger Federer (Swiss) 5305

5 (5) Rafael Nadal (Spanyol) 4735

6 (6) Milos Raonic (Kanada) 4345

7 (7) Kei Nishikori (Jepang) 4310

8 (8) Marin Cilic (Kroasia) 3385

9 (9) Dominic Thiem (Austria) 3385

10 (10) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 3265

11 (11) Gael Monfils (Prancis) 3010

12 (12) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2880

13 (13) Tomas Berdych (Republik Ceska) 2790

14 (14) David Goffin (Belgia) 2705

15 (16) Nick Kyrgios (Australia) 2425

16 (15) Jack Sock (AS) 2405

17 (17) Lucas Pouille (Prancis) 2376

18 (18) Roberto Bautista (Spanyol) 2190

19 (19) Pablo Carreno (Spanyol) 2025

20 (20) Alexander Zverev (Jerman) 2005

21 (21) Ivo Karlovic (Kroasia) 1795

22 (22) Richard Gasquet (Prancis) 1785

23 (23) John Isner (AS) 1660

24 (24) Albert Ramos (Spanyol) 1625

25 (25) Sam Querrey (AS) 1455

26 (26) Pablo Cuevas (Uruguay) 1425

27 (27) Gilles Muller (Luksemburg) 1425

28 (28) Fabio Fognini (Italia) 1385

29 (29) Steve Johnson (AS) 1380

30 (30) Gilles Simon (Prancis) 1325

31 (31) Fernando Verdasco (Spanyol) 1325

32 (32) Philipp Kohlschreiber (Jerman) 1270

33 (33) Mischa Zverev (Jerman) 1249

34 (34) David Ferrer (Spanyol) 1230

35 (35) Juan Martin del Potro (Argentina) 1195

36 (37) Joao Sousa (Portugal) 1080

37 (38) Paolo Lorenzi (Italia) 1063

38 (39) Viktor Troicki (Serbia) 1055

39 (40) Benoit Paire (Prancis) 1040

40 (36) Feliciano Lopez (Spanyol) 1020

41 (41) Diego Schwartzman (Argentina) 990

42 (42) Donald Young (AS) 956

43 (43) Bernard Tomic (Australia) 950

44 (44) Daniel Evans (Inggris) 944

45 (45) Marcel Granollers (Spanyol) 942

46 (46) Nicolas Mahut (Prancis) 935

47 (47) Kyle Edmund (Inggris) 933

48 (48) Robin Haase (Belanda) 933

49 (49) Florian Mayer (Jerman) 923

50 (50) Ryan Harrison (AS) 912

51 (53) Steve Darcis (Belgia) 899

52 (55) Karen Khachanov (Rusia) 877

53 (54) Jiri Vesely (Republik Ceska) 828

54 (56) Marcos Baghdatis (Siprus) 825

55 (57) Nicolas Almagro (Spanyol) 825

56 (58) Adrian Mannarino (Prancis) 816

57 (60) Nikoloz Basilashvili (Georgia) 809

58 (52) Malek Jaziri (Tunisia) 806

59 (61) Jan-Lennard Struff (Jerman) 803

60 (62) Martin Klizan (Slovakia) 800

61 (63) Daniil Medvedev (Rusia) 789

62 (65) Lu Yen-Hsun (Taiwan) 778

63 (64) Yoshihito Nishioka (Jepang) 748

64 (66) Carlos Berlocq (Argentina) 739

65 (67) Thomaz Bellucci (Brasil) 736

66 (68) Jeremy Chardy (Prancis) 735

67 (69) Kevin Anderson (Afrika Selatan) 730

68 (70) Alexandr Dolgopolov (Ukraina) 730

69 (83) Rogerio Dutra Silva (Brasil) 715

70 (73) Damir Dzumhur (Bosnia-Herzegovina) 704

71 (74) Andrey Kuznetsov (Rusia) 690

72 (71) Denis Istomin (Uzbekistan) 688

73 (75) Jared Donaldson (AS) 686

74 (76) Andreas Seppi (Italia) 685

75 (77) Dustin Brown (Jerman) 685

76 (93) Aljaz Bedene (Inggris) 683

77 (78) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 681

78 (79) Jordan Thompson (Australia) 678

79 (59) Borna Coric (Kroasia) 675

80 (80) Pierre-Hugues Herbert (Prancis) 671

81 (81) Thiago Monteiro (Brasil) 657

82 (51) Federico Delbonis (Argentina) 655

83 (82) Radu Albot (Moldova) 655

84 (87) Victor Estrella (Republik Dominika) 655

85 (84) Dusan Lajovic (Serbia) 649

86 (85) Stephane Robert (Prancis) 635

87 (86) Horacio Zeballos (Argentina) 631

88 (88) Mikhail Youzhny (Rusia) 624

89 (89) Frances Tiafoe (AS) 617

90 (94) Janko Tipsarevic (Serbia) 603

91 (95) Ernesto Escobedo (AS) 597

92 (96) Renzo Olivo (Argentina) 596

93 (97) Yuichi Sugita (Jepang) 593

94 (91) Guillermo Garcia-Lopez (Spanyol) 590

95 (98) Radek Stepanek (Republik Ceska) 587

96 (99) Taro Daniel (Jepang) 587

97 (90) Gastao Elias (Portugal) 583

98 (102) Adam Pavlasek (Republik Ceska) 571

99 (103) Evgeny Donskoy (Rusia) 570

100 (101) Nicolas Kicker (Argentina) 570.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Reuters

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler