Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

100 Besar Ranking ATP: Tsonga & Sock Melonjak

Petenis Jo-Wilfried Tsonga dan Jack Sock menikmati kenaikan peringkat single putra ATP berkat kesuksesan menangguk gelar.
Petenis Prancis Jo-Wilfried Tsonga/Reuters-Michael Kooren
Petenis Prancis Jo-Wilfried Tsonga/Reuters-Michael Kooren

Bisnis.com, JAKARTA - Petenis Jo-Wilfried Tsonga dan Jack Sock menikmati kenaikan peringkat single putra ATP (Association of Tennis Professionals) berkat kesuksesan menangguk gelar.

Dalam peringkat ATP terbaru yang dikeluarkan pada Senin (27/2/2017), Tsonga naik empat setrip dari 11 pada awal pekan lalu ke 7 berkat mampu juara Marseille Terbuka di Prancis, sedangkan Sock naik tiga setrip dari posisi 21 ke 18 berkat juara Delray Beach di Florida, AS.

Ironisnya, kesuksesan Tsonga yang melompat demikian jauh justru menekan peringkat Dominic Thiem. Kenaikan poin Thiem karena keberhasilan menjuarai Rio de Janeiro Terbuka di Brasil ‘tertelan’ penambahan poin Tsonga, sehingga peringkat Thiem justru turun satu setrip dari 8 ke 9.

Berikut peringkat single putra ATP Senin (ranking, peringkat pekan lalu, negara, poin):

1 (1) Andy Murray (Skotlandia) 11540

2 (2) Novak Djokovic (Serbia) 9735

3 (3) Stanislas Wawrinka (Swiss) 5195

4 (4) Milos Raonic (Kanada) 5080

5 (5) Kei Nishikori (Jepang) 4730

6 (6) Rafael Nadal (Spanyol) 4115

7 (11) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 3480

8 (7) Marin Cilic (Kroasia) 3410

9 (8) Dominic Thiem (Austria) 3375

10 (9) Roger Federer (Swiss) 3260

11 (10) David Goffin (Belgia) 3245

12 (12) Gael Monfils (Prancis) 3190

13 (13) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2925

14 (14) Tomas Berdych (Republik Ceska) 2790

15 (17) Lucas Pouille (Prancis) 2261

16 (15) Roberto Bautista (Spanyol) 2190

17 (16) Nick Kyrgios (Australia) 2075

18 (21) Jack Sock (AS) 2060

19 (19) Richard Gasquet (Prancis) 1920

20 (18) Alexander Zverev (Jerman) 1895

21 (20) Ivo Karlovic (Kroasia) 1875

22 (22) John Isner (AS) 1760

23 (24) Pablo Carreno (Spanyol) 1645

24 (25) Albert Ramos (Spanyol) 1535

25 (23) Gilles Simon (Prancis) 1495

26 (26) Steve Johnson (AS) 1370

27 (27) Gilles Muller (Luksemburg) 1370

28 (29) David Ferrer (Spanyol) 1265

29 (32) Philipp Kohlschreiber (Jerman) 1225

30 (33) Mischa Zverev (Jerman) 1216

31 (28) Feliciano Lopez (Spanyol) 1170

32 (42) Juan Martin Del Potro (Argentina) 1110

33 (30) Pablo Cuevas (Uruguay) 1085

34 (36) Viktor Troicki (Serbia) 1075

35 (37) Fernando Verdasco (Spanyol) 1070

36 (38) Marcel Granollers (Spanyol) 1068

37 (39) Joao Sousa (Portugal) 1055

38 (40) Paolo Lorenzi (Italia) 1052

39 (41) Benoit Paire (Prancis) 1040

40 (35) Sam Querrey (AS) 1000

41 (31) Bernard Tomic (Australia) 985

42 (45) Fabio Fognini (Italia) 980

43 (44) Daniel Evans (Inggris) 971

44 (51) Diego Schwartzman (Argentina) 935

45 (49) Kyle Edmund (Inggris) 933

46 (43) Ryan Harrison (AS) 931

47 (46) Florian Mayer (Jerman) 913

48 (57) Steve Darcis (Belgia) 899

49 (34) Marcos Baghdatis (Siprus) 895

50 (48) Karen Khachanov (Rusia) 895

51 (47) Malek Jaziri (Tunisia) 883

52 (54) Nicolas Mahut (Prancis) 870

53 (53) Nikoloz Basilashvili (Georgia) 868

54 (52) Federico Delbonis (Argentina) 860

55 (55) Jiri Vesely (Republik Ceska) 848

56 (56) Nicolas Almagro (Spanyol) 845

57 (64) Daniil Medvedev (Rusia) 797

58 (61) Andrey Kuznetsov (Rusia) 790

59 (62) Jan-Lennard Struff (Jerman) 786

60 (50) Alexandr Dolgopolov (Ukraina) 785

61 (63) Lu Yen-Hsun (Taiwan) 783

62 (65) Martin Klizan (Slovakia) 775

63 (69) Donald Young (AS) 771

64 (59) Borna Coric (Kroasia) 770

65 (60) Adrian Mannarino (Prancis) 766

66 (58) Robin Haase (Belanda) 763

67 (66) Carlos Berlocq (Argentina) 746

68 (70) Denis Istomin (Uzbekistan) 723

69 (76) Thomaz Bellucci (Brasil) 721

70 (71) Juan Monaco (Argentina) 720

71 (73) Horacio Zeballos (Argentina) 714

72 (68) Pierre-Hugues Herbert (Prancis) 713

73 (72) Andreas Seppi (Italia) 700

74 (85) Thiago Monteiro (Brasil) 690

75 (74) Dudi Sela (Israel) 686

76 (75) Kevin Anderson (Afrika Selatan) 680

77 (79) Damir Dzumhur (Bosnia-Herzegovina) 674

78 (77) Jeremy Chardy (Prancis) 670

79 (67) Jordan Thompson (Australia) 669

80 (80) Stephane Robert (Prancis) 660

81 (84) Dustin Brown (Jerman) 651

82 (82) Facundo Bagnis (Argentina) 633

83 (87) Mikhail Youzhny (Rusia) 631

84 (88) Rogerio Dutra Silva (Brasil) 628

85 (89) Radu Albot (Moldova) 623

86 (91) Yoshihito Nishioka (Jepang) 621

87 (78) Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 618

88 (94) Victor Estrella (Republik Dominika) 614

89 (90) Frances Tiafoe (AS) 614

90 (83) Chung Hyeon (Korea Selatan) 614

91 (100) Jared Donaldson (AS) 608

92 (92) Renzo Olivo (Argentina) 605

93 (81) Adam Pavlasek (Republik Ceska) 604

94 (95) Konstantin Kravchuk (Rusia) 604

95 (96) Janko Tipsarevic (Serbia) 603

96 (98) Radek Stepanek (Republik Ceska) 595

97 (99) Guillermo Garcia-Lopez (Spanyol) 595

98 (86) Gastao Elias (Portugal) 584

99 (101) Paul-Henri Mathieu (Prancis) 578

100 (123) Nicolas Kicker (Argentina) 574.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler