Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Serena Williams Jadi Petenis Nomor Satu Dunia Lagi

Kesuksesan Serena Williams menjuarai single putri turnamen Australia Terbuka 2017 membawa petenis AS itu kembali menempati peringkat nomor satu dunia.
Serena Williams/Reuters-Shannon Stapleton
Serena Williams/Reuters-Shannon Stapleton

Bisnis.com, JAKARTA - Kesuksesan Serena Williams menjuarai single putri turnamen Australia Terbuka 2017 pada akhir pekan lalu membawa petenis Amerika Serikat itu kembali menempati peringkat nomor satu dunia.

Dia menggusur Angelique Kerber dari Jerman yang beberapa bulan lalu mengambil alih posisi terhormat itu dari dirinya, seiring dengan cedera yang membelitnya dan baru pulih memasuki tahun ini.

Berikut peringkat single putri dunia yang dikeluarkan Women's Tennis Association (WTA) pada Senin  (30/1/2017) (peringkat, ranking pekan lalu, petenis, negara asal, poin):

1  (2)  Serena Williams (AS) 7780

2  (1)  Angelique Kerber (Jerman) 7115

3  (5)  Karolina Pliskova (Republik Ceska) 5270

4  (4)  Simona Halep (Rumania) 5073

5  (6)  Dominika Cibulkova (Slovakia)  4985

6  (3)  Agnieszka Radwanska (Polandia) 4915

7  (7)  Garbine Muguruza Blanco (Spanyol)  4720

8  (10) Svetlana Kuznetsova (Rusia) 3915

9  (8)  Madison Keys (AS)  3897

10 (9)  Johanna Konta (Inggris)  3705

11 (17) Venus Williams (AS)  3530

12 (11) Petra Kvitova (Republik Ceska) 3415

13 (13) Elina Svitolina (Ukraina)  2955

14 (12) Carla Suarez Navarro (Spanyol) 2625

15 (15) Timea Bacsinszky (Swiss) 2407

16 (18) Elena Vesnina (Rusia) 2357

17 (16) Barbora Strycova (Republik Ceska)  2295

18 (20) Caroline Wozniacki (Denmark) 2295

19 (14) Victoria Azarenka (Belarusia)  2161

20 (35) CoCo Vandeweghe (AS) 2136

21 (19) Roberta Vinci (Italia)  2090

22 (27) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia)  2040

23 (21) Samantha Stosur (Australia)  2016

24 (22) Kiki Bertens (Belanda) 1956

25 (24) Caroline Garcia (Prancis) 1885

26 (26) Daria Gavrilova (Australia)  1665

27 (25) Darya Kasatkina (Rusia) 1580

28 (29) Irina Begu (Rumania) 1562

29 (79) Mirjana Lucic-Baroni (Kroasia) 1556

30 (28) Timea Babos (Hongaria)  1485

31 (23) Zhang Shuai (China)  1485

32 (33) Anastasija Sevastova (Latvia)  1445

33 (38) Jelena Ostapenko (Latvia)  1425

34 (31) Yulia Putintseva (Kazakhstan)  1390

35 (32) Monica Niculescu (Rumania) 1390

36 (30) Laura Siegemund (Jerman)  1382

37 (34) Ekaterina Makarova (Rusia)  1377

38 (42) Alison Riske (AS)  1367

39 (36) Ana Konjuh (Kroasia) 1351

40 (37) Katerina Siniakova (Republik Ceska)  1343

41 (41) Misaki Doi (Jepang) 1270

42 (40) Christina McHale (AS)  1250

43 (47) Eugenie Bouchard (Kanada)  1245

44 (43) Alize Cornet (Prancis)  1242

45 (39) Yaroslava Shvedova (Kazakhstan)  1224

46 (46) Monica Puig (Puerto Riko)  1155

47 (53) Sara Errani (Italia)  1145

48 (52) Shelby Rogers (AS) 1138

49 (54) Jelena Jankovic (Serbia) 1135

50 (49) Sloane Stephens (AS) 1127

51 (44) Kristina Mladenovic (Prancis) 1120

52 (56) Andrea Petkovic (Jerman)  1105

53 (45) Lauren Davis (AS)  1098

54 (51) Lesia Tsurenko (Ukraina) 1095

55 (61) Lucie Safarova (Republik Ceska)  1068

56 (48) Naomi Osaka (Jepang)  1068

57 (57) Julia Goerges (Jerman)  1040

58 (58) Kristyna Pliskova (Republik Ceska) 1027

59 (78) Sorana Cirstea (Rumania) 1009

60 (60) Yanina Wickmayer (Belgia) 1001

61 (55) Johanna Larsson (Swedia) 1000

62 (62) Viktorija Golubic (Swiss)  948

63 (67) Pauline Parmentier (Prancis)  936

64 (64) Tsvetana Pironkova (Bulgaria)  919

65 (65) Louisa Chirico (AS)  916

66 (72) Oceane Dodin (Prancis)  913

67 (50) Annika Beck (Jerman)  890

68 (68) Danka Kovinic (Montenegro) 885

69 (63) Lara Arruabarrena Vecino (Spanyol) 868

70 (87) Duan Yingying (China)  863

71 (83) Peng Shuai (China) 832

72 (73) Catherine Bellis (AS)  832

73 (81) Heather Watson (Inggris) 825

74 (74) Camila Giorgi (Italia)  819

75 (80) Kristina Kucova (Slovakia) 818

76 (70) Kirsten Flipkens (Belgia) 815

77 (89) Carina Witthoeft (Jerman) 796

78 (116)  Jennifer Brady (AS)  782

79 (71) Wang Qiang (China) 774

80 (59) Belinda Bencic (Swiss) 771

81 (66) Kateryna Bondarenko (Ukraina)  770

82 (86) Cagla Buyukakcay (Turki)  756

83 (85) Evgeniya Rodina (Rusia) 756

84 (69) Madison Brengle (AS) 755

85 (82) Elise Mertens (Belgia)  755

86 (75) Vania King (AS)  746

87 (77) Kurumi Nara (Jepang)  744

88 (99) Donna Vekic (Kroasia)  726

89 (92) Nicole Gibbs (AS)  724

90 (91) Hsieh Su-Wei (Taiwan)  709

91 (94) Maria Sakkari (Yunani) 708

92 (84) Zheng Saisai (China) 698

93 (105)  Mandy Minella (Luksemburg) 693

94 (93) Risa Ozaki (Jepang) 690

95 (96) Magda Linette (Polandia) 681

96 (95) Irina Khromacheva (Rusia) 680

97 (88) Varvara Lepchenko (AS) 678

98 (97) Naomi Broady (Inggris) 658

99 (101)  Kateryna Kozlova (Ukraina) 650

100  (100)  Prancissca Schiavone (Italia)  649.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler