Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016 Hari Ke-4, Indonesia Posisi 25

Indonesia gagal menambah medali pada hari keempat olimpiade Rio 2016 di Brasil. Posisi Indonesia pun melorot ke 25.
Lifter Eko Yuli Irawan saat meraih medali perak Olimpiade 2016/Reuters-Yves Herman
Lifter Eko Yuli Irawan saat meraih medali perak Olimpiade 2016/Reuters-Yves Herman

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia gagal menambah medali pada hari keempat olimpiade Rio 2016 di Brasil. Dengan demikian, perolehan medali Indonesia untuk sementara tertahan di dua perak yang dipersembahkan cabang angkat besi melalui lifter Sri Wahyuni Agustiani dan Eko Yuli Irawan.

Dengan perolehan dua medali perak, Indonesia untuk sementara berada di peringkat ke-25 di antara 47 negara yang telah meraih medali. Posisi Indonesia dengan dua perak itu sama dengan Korea Utara, Afrika Selatan, dan Selandia Baru.

Adapun Amerika Serikat masih berada di posisi teratas dengan koleksi sembilan medali emas, delapan perak, dan sembian perunggu.

INFO: Rayakan HUT ke-71 RI, Bisnis Indonesia Gelar Diskon Epaper hingga 71%

Berikut perolehan medali hari keempat Olimpiade 2016 (peringkat, negara, emas, perak, perunggu, total)

1.   AS.                 9  8  9  26   

2.   China                8  3  6  17   

3.   Hongaria              4  1  1  6    

4.   Australia            4  0  5  9    

5.   Rusia               3  6  3  12   

6.   Italia                3  4  2  9    

7.   Korea Selatan          3  2  1  6    

8.   Jepang                3  1  10 14   

9.   Prancis               2  3  1  6    

10.  Thailand             2  1  1  4    

11.  Inggris Raya              1  3  2  6    

12.  Swedia               1  2  0  3    

12.  Jerman              1  2  0  3    

14.  Brasil               1  1  0  2    

15.  Taiwan               1  0  2  3    

16.  Yunani               1  0  1  2    

16.  Belanda          1  0  1  2    

16.  Belgia              1  0  1  2    

19.  Vietnam              1  0  0  1    

19.  Argentina            1  0  0  1    

19.  Kosovo               1  0  0  1    

19.  Kroasia              1  0  0  1    

19. Kolombia             1  0  0  1    

19. Slovenia             1  0  0  1    

25.  Korea Utara          0  2  0  2    

25. Afrika Selatan         0  2  0  2    

25. Selandia Baru          0  2  0  2    

25. Indonesia            0  2  0  2    

29.  Kanada               0  1  4  5    

30.  Kazakhstan           0  1  3  4    

31.  Ukraina              0  1  1  2    

32.  Denmark              0  1  0  1    

32.  Filipina          0  1  0  1    

32.  Turki               0  1  0  1    

32.  Azerbaijan           0  1  0  1    

32. Mongolia             0  1  0  1    

32.  Slovakia             0  1  0  1    

32.  Malaysia             0  1  0  1    

39.  Uzbekistan           0  0  2  2    

40.  Polandia              0  0  1  1    

40. Spanyol                0  0  1  1    

40.  Portugal             0  0  1  1    

40.  Israel               0  0  1  1    

40. Swiss          0  0  1  1    

40.  Georgia              0  0  1  1    

40. Kirgizstan           0  0  1  1    

40. Uni Emirat Arab  0  0  1  1.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler