Bisnis.com, JAKARTA – Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) tampil sebagai pebalap tercepat di sesi Latihan 1 MotoGP seri ke-10 di Sirkuit Indianapolis Amerika Serikat hari ini, Jumat (7/8/2015).
Data Live Timing laman Motogp.com menyebutkan sesi Latihan 1 digelar pukul 09:55-10:40 waktu Amerika Serikat atau atau pukul 20:55-21:40 WIB.
Lorenzo membukukan waktu tercepat 1 putaran dengan 1:33,654 (1 menit 33,654 detik). Sirkuit Indianapolis memiliki panjang lintasan 4,17 kilometer.
Dengan demikian, Lorenzo menggeber motornya dengan kecepatan rata-rata 160,3 km/jam untuk mencapai waktu tercepat yang dia raih pada lap 16 tersebut.
Lorenzo menuntaskan 18 lap sejauh 75,06 kilometer dengan torehan kecepatan tertinggi 342,8 kilometer per jam.
Marc Marquez (Repsol Honda) menempati posisi 2 dengan torehan waktu tercepat 1:33,747 atau terpaut 0,093 detik dari Lorenzo.
Marquez menggebar motor Hondanya dengan kecepatan rata-rata 160,1 km/jam untuk meraih catatan waktu itu pada lap 16.
Marquez menuntaskan sesi Latihan 1 sebanyak 19 putaran sejauh 79,23 kilometer dengan torehan puncak kecepatan 341,5 km/jam.
Pemuncak klasemen sementara, Valenti Rossi (Movistar Yamaha), tak berdaya menghadapi ketangguhan rekan setimnya, Lorenzo.
Rossi hanya menempati posisi 5 dengan torehan waktu 1:34,374 atau terpaut 0,72 detik dari Lorenzo.
Rossi meraih catatan waktu tercepat itu pada lap 5 dengan kecapatan rata-rata 159,1 km/jam saat meraih catatan waktu terbaiknya pada lap 5.
Rossi menuntaskan 18 putaran sama seperti Lorenzo. Hanya saja, torehan top speed Rossi jauh di bawah Lorenzo, yaitu 340,6 km/jam.
Rekor top speed ditorehkan pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, dengan catatan 345,8 kilometer per jam. Dovizioso akhirnya menempati posisi 3 dengan catatan waktu 1:33,871 atau terpaut 0,217 detik dari Lorenzo di posisi teratas.
Hasil sesi Latihan 1 selengkapnya dapat dilihat di tabel bawah.
MotoGP seri ke-10 digelar di Sirkuit Indianapolis Amerika Serikat yang memiliki panang lintasan 4,17 kilometer.
Balapan akan digelar dengan 27 putaran atau menempuh jarak 112,6 kilometer.
Ini adalah tipe sirkuit cepat karena memiliki lintasan lurus sepanjang 872 meter atau seperlima dari total panjang lintasan. Trek lurus Sirkuit menjadi makanan empuk motor Honda. Mampukah Duet Movistar Yamaha Rossi-Lorenzo mematahkan mitos tersebut.
Hasil Latihan 1 MotoGP Indianapolis Jumat 7 Agustus 2015
No | Pebalap | Team | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:33,654 |
|
2 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1:33,747 | 0,093 / 0,093 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:33,871 | 0,217 / 0,124 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1:34,050 | 0,396 / 0,179 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:34,374 | 0,720 / 0,324 |
6 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1:34,380 | 0,726 / 0,006 |
7 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:34,461 | 0,807 / 0,081 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:34,669 | 1,015 / 0,208 |
9 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:34,794 | 1,140 / 0,125 |
10 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:34,897 | 1,243 / 0,103 |
11 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:34,925 | 1,271 / 0,028 |
12 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:34,966 | 1,312 / 0,041 |
13 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:35,022 | 1,368 / 0,056 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:35,066 | 1,412 / 0,044 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:35,131 | 1,477 / 0,065 |
16 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:35,131 | 1,477 |
17 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:35,249 | 1,595 / 0,118 |
18 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:35,340 | 1,686 / 0,091 |
19 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:35,603 | 1,949 / 0,263 |
20 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:35,936 | 2,282 / 0,333 |
21 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1:36,416 | 2,762 / 0,480 |
22 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:36,444 | 2,790 / 0,028 |
23 | Toni ELIAS | AB Motoracing | Honda | 1:38,512 | 4,858 / 2,068 |
Sumber: motogp.com