Bisnis.com, JAKARTA—Marc Marquez berhasil menjadi pebalap tercepat pada sesi Latihan 1 MotoGP seri ke-9 di Jerman hari ini, Jumat (10/7/2015). Marquez mengalahkan Valentino Rossi (Movistar Yamaha), yang menempati posisi ke-2 dengan selisih waktu 0,336 detik.
Data laman resmi MotoGP motogp.com menyebutkan, sesi Latihan 1 digelar di Sirkuit Sachsenring pukul 09:55—10:40 waktu setempat atau pukul 14:55—15:40 waktu Jakarta.
Marquez membukukan waktu tercepat satu putaran di lintasan 3,7 kilometer Sirkuit Sachsenring dengan torehan waktu 1:21,766 (1 menit 21,766 detik) yang dia raiah pada lap 20 dari total 21 lap yang dijalani Juara MotoGP 2013-2014 tersebut.
Sementara itu jagoan tim Movistar Yamaha, Valentino Rossi, menempati posisi ke-2 dengan torehan waktu tercepat 1:22,102 yang dia raih pada lap 10 dari total 26 lap yang dijalaninya.
Hingga Marquez menjalani 19 lap, Rossi masih menjadi yang tercepat dan sepertinya Rossi akan menempati nomor satu di sesi Latihan 1.
Namun, Marquez mampu membalik keadaan dengan mencatakan waktu tercepatnya 1:21,766 pada lap 20.
Bandingkan dengan torehan waktu Marquez di lap 19 yang hanya 1:24,043 detik atau 1,941 detik lebih lambat dari torehan waktu Rossi.
Dari pertarungan Marquez dan Rossi di sesi Latihan 1, terlihat bahwa keduanya masih akan terlibat pertarungan sengit hingga puncak balapan yang akan digelar di Sirkuit Sachsenring Minggu (12/7/2014) pukul 14:00 waktu setempat atau pukul 19:00 waktu Jakarta dengan menempuh 30 putaran atau 110,1 kilometer.
Berikut hasil lengkap sesi Latihan 1 MotoGP seri ke-9 di Sirkuit Sachsenring Jumat 10 Juli 2015.
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:21,766 |
|
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:22,102 | 0,336 / 0,336 |
3 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:22,167 | 0,401 / 0,065 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:22,243 | 0,477 / 0,076 |
5 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:22,396 | 0,630 / 0,153 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:22,428 | 0,662 / 0,032 |
7 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:22,445 | 0,679 / 0,017 |
8 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:22,462 | 0,696 / 0,017 |
9 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:22,567 | 0,801 / 0,105 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | Ducati | 1:22,670 | 0,904 / 0,103 |
11 | Maverick VIÑALES | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:22,674 | 0,908 / 0,004 |
12 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22,696 | 0,930 / 0,022 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:22,698 | 0,932 / 0,002 |
14 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:22,792 | 1,026 / 0,094 |
15 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP | Honda | 1:22,935 | 1,169 / 0,143 |
16 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:23,163 | 1,397 / 0,228 |
17 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:23,299 | 1,533 / 0,136 |
18 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:23,878 | 2,112 / 0,579 |
19 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:24,007 | 2,241 / 0,129 |
20 | Hiroshi AOYAMA | AB Motoracing | Honda | 1:24,063 | 2,297 / 0,056 |
21 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1:24,063 | 2,297 |
22 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:24,096 | 2,330 / 0,033 |
23 | Michael LAVERTY | Aprilia Racing Gresini | Aprilia | 1:24,446 | 2,680 / 0,350 |
24 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:25,462 | 3,696 / 1,016 |
25 | Claudio CORTI | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:26,771 | 5,005 / 1,309 |
Sumber: motogp.com