Bisnis.com, JAKARTA—Marc Marquez (Repsol Honda) tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 1 MotoGP Spanyol hari ini, Jumat (12/6/2015), sementara duet Movistar Yamaha Jorge Lorenzo-Valentino Rossi hanya menempati posisi 4 dan 8.
Data Live Timing motogp.com menyebutkan sesi Latihan 1 digelar pukul 09:55-10:40 waktu setempat atau pukul 14:55-15:40 waktu Jakarta.
Sesi Latiha 1 sangat unik, karena hanya 3 pebalap yang menorehkan waktu tercepat. Diawali oleh Aleiz Espargaro (Suzuki) yang membukukan waktu tercepat satu putaran 1:42,217 (1 menit 42,217 detik) yang bertahan cukup lama hingga balapan menyisakan waktu sekitar 4,5 menit.
Setelah itu, giliran Dani Pedrosa (Repsol Honda) yang menempati posisi tercepat dengan torehan waktu 1:42,018.
Namun, torehan waktu Pedrosa itu hanya bertahan empat menit atau sekitar 3 putaran, karena di menit-menit terakhir Marquez tampil sebagai pebalap tercepat dengan torehan waktu tercepat satu putaran 1:41,808, sekaligus menjadi satu-satu pebalap yang mampu memasuki limit waktu 1:41 (1 menit 41 detik) untuk satu putaran tercepat.
Sementara itu, Jorge Lorenzo tak berkutik karena menempati poosisi 4 dengan catatan waktu tercepat 1:2,458 atau berjarak 0,650 detik dari Marquez.
Ada pun, Valentino Rossi menempati posisi 8 dengan torehan waktu 1:42,938 atau terpaut cukup jauh, yaitu 1,130 detik dari Marquez.
Sirkuit Catalunya Barcelona memiliki panjang lintasan 4,7 kilometer dengan 5 tikungan kiri dan 8 tikungan kanan.
Balapan hari Minggu 14/6 akan berlangsung 25 putaran atau menempuh total jarak 118,2 kilometer.
Hasil Latihan 1 MotoGP Spanyol Jumat 12 Juni 2015
Pos. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:41,808 |
|
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:42,018 | 0,210 / 0,210 |
3 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:42,183 | 0,375 / 0,165 |
4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:42,458 | 0,650 / 0,275 |
5 | Maverick VIÑALES | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:42,555 | 0,747 / 0,097 |
6 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:42,594 | 0,786 / 0,039 |
7 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP | Honda | 1:42,623 | 0,815 / 0,029 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:42,938 | 1,130 / 0,315 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:42,945 | 1,137 / 0,007 |
10 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:42,957 | 1,149 / 0,012 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | Ducati | 1:42,981 | 1,173 / 0,024 |
12 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:43,002 | 1,194 / 0,021 |
13 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 1:43,008 | 1,200 / 0,006 |
14 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:43,116 | 1,308 / 0,108 |
15 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:43,378 | 1,570 / 0,262 |
16 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:43,536 | 1,728 / 0,158 |
17 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:44,059 | 2,251 / 0,523 |
18 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:44,062 | 2,254 / 0,003 |
19 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:44,357 | 2,549 / 0,295 |
20 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:44,594 | 2,786 / 0,237 |
21 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati | 1:44,603 | 2,795 / 0,009 |
22 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:44,676 | 2,868 / 0,073 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:44,768 | 2,960 / 0,092 |
24 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1:44,865 | 3,057 / 0,097 |
25 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:45,270 | 3,462 / 0,405 |
Sumber: motogp.com