Bisnis.com, JAKARTA--Marc Marquez (Repsol Honda) berhasil meraih pole position di sesi Kualifikasi 2 MotoGP AS secara dramatis dengan menggunakan motor cadangan.
Sesi Kualifikasi 2 di gelar di Circuit of America di Texas dengan lintasan sepanjang 5,513 kilometer Sabtu siang (11/4/2015) waktu Texas atau Minggu dini hari (12/4/2015) waktu Jakarta.
Berdasarkan laporan dan data motogp.com, Marquez memutuskan untuk mengganti motor utama dengan motor cadangan ketika sesi Kualifikasi 2 tinggal menyisakan waktu 3 menit.
Dalam kurun waktu tiga menit, lampu balapan di depan pit stop atau garasi akan menyala merah yang artinya pebalap tidak diperkenankan meninggalkan pit stop untuk memasuki lintasan.
Sambil berlari, Marques langsung melompat di motor Honda cadangannya yang sudah disiapkan tim mekanik mengarah ke jalan masuk lintasan.
Marquez tinggal memiliki sisa 1 lap dan itu benar-benar dimanfaatkan untuk meraih waktu tercepatnya 2:02,135 (2 menit 2,135 detik) di lap pamungkas atau lap 6.
“Saya berhasil keluar lintasan dengan motor cadangan beberapa detik menjelang lampu merah (di depan pit stop) menyala untuk menjalani lap terakhir, yang ternyata berjalan mulus,” ujarnya seperti dikutip motogp.com.
Juara MotoGP 2013 dan 2014 itu menjelaskan alasan teknis yang membuat dia memutuskan untuk langsung masuk garasi dengan menggunakan motor cadangan.
Rupanya, ada kesalahan teknis dengan ban belakangnya yang membuat lampu peringatan menyala di dasboard setelah menjalani lap 3 hingga lap 5.
“Normalnya, dengan kejadian seperti kami haru mematikan mesin,” ujar Marquez yang akhirnya justru memutuskan untuk tetap memacu motor utamanya ke garasi untuk bertukar dengan motor cadangan di saat kritis menjelan batas waktu 15 menit Kualifiaksi 2.
Di satu sini, ini merupakan prestasi luar biasa karena dengan motor cadangan Marquez berhasil meraih pole position atau posisi start terdepan.
Namun, di sisi lain para mekanik Tim Repsol Honda harus bekerja keras untuk membuat motor cadangan Marquez siap tempur di puncak balapan.
Posisi start ke-2 ditempati Andrea Dovizioso (Ducati) yang kembali membuat kejutan dengan menaklukan duet Movistar Yamaha Jorge Lorenzo-Velentino Rossi yang harus memulai balapan dari posisi 3 dan 4.
Sebelum sesi Kualifikasi 2, MotoGP menggelar Kualifikasi 1 untuk penentuan posisi start 13-25. Dua pebalapa tercepat di sesi Kualifiaksi 1 berhak mengikuti Kualifikasi 2 untuk berebut posisi start 1-12.
Kedua pebalap itu adalah Andrea Iannone (Ducati) dan Maverick VIÑALES (Suzuki), sedangkan pebalap di posisi 3-15 langsung menempati posisi start 13-25.
Hasil lengkap Kualifikasi 2 dan Kualifiaksi 1 adalah sebagai berikut:
STOP PRESS: Update hasil balapan klik DI SINI
Hasil Kualifikasi 2 (start 1-12) MotoGP Amerika Minggu (WIB) 12 April 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 2:02,135 | - |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 2:02,474 | 0,339 / 0,339 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:02,540 | 0,405 / 0,066 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2:02,573 | 0,438 / 0,033 |
5 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 2:02,613 | 0,478 / 0,040 |
6 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 2:02,674 | 0,539 / 0,061 |
7 | Andrea IANNONE | Ducati | Ducati | 2:02,792 | 0,657 / 0,118 |
8 | Aleix ESPARGARO | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2:02,869 | 0,734 / 0,077 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,161 | 1,026 / 0,292 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2:03,440 | 1,305 / 0,279 |
11 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 2:03,741 | 1,606 / 0,301 |
12 | Maverick VIÑALES | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2:03,754 | 1,619 / 0,013 |
Sumber: motogp.com
Hasil Kualifikasi 2 (start 13-25) MotoGP Amerika Minggu (WIB) 12 April 2014
No | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Andrea IANNONE | Ducati | Ducati | 2:03,644 |
|
2 | Maverick VIÑALES | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2:03,878 | 0,234 / 0,234 |
3 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 2:03,926 | 0,282 / 0,048 |
4 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 2:04,275 | 0,631 / 0,349 |
5 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 2:04,313 | 0,669 / 0,038 |
6 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 2:04,392 | 0,748 / 0,079 |
7 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP | Honda | 2:04,875 | 1,231 / 0,483 |
8 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda | Honda | 2:05,086 | 1,442 / 0,211 |
9 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 2:05,156 | 1,512 / 0,070 |
10 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 2:05,214 | 1,570 / 0,058 |
11 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 2:05,261 | 1,617 / 0,047 |
12 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 2:05,569 | 1,925 / 0,308 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2:05,595 | 1,951 / 0,026 |
14 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | ART | 2:06,145 | 2,501 / 0,550 |
15 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2:07,267 | 3,623 / 1,122 |
Sumber: motogp.com