Bisnis.com, JAKARTA – Andrea Dovizioso (Ducati) berhasil mematahkan dominasi Marc Marquez (Repsol Honda) dengan merebut posisi start terdepan di sesi Kualifikasi 2 MotoGP Qatar, yang digelar Minggu dini hari (29/4/2015) waktu Jakarta.
Data Motogp.com menyebutkan sesi Kualifikasi 2 digelar Sabtu malam pukul 21:00—21:15 waktu Qatar atau Minggu dini hari 01:00—01:15 waktu Jakarta.
Dovizoso membukukan waktu tercepat 1 putaran dengan catatan waktu 1:54,113 (1 menit 54,113) di lintasan Sirkuit Losail sepanjang 5,4 kilometer.
Adalan tim Ducati itu membukukan waktu tercepatnya pada lap 5 dari 6 lap yang dia jalani di sesi Kualifikasi 2.
Marc Marquez pun dibuat tak berkutik. Juara MotoGP 2013-2014 itu hanya menempati posisi start 3 dengan catatan waktu 1:54,437 atau terpaut 0,217 detik dari Dovizioso. Marquez membukukan waktu tercepatnya pada lap 2 dari total 7 lap yang dia jalani.
Rekan setimnya, Dani Pedrosa, justru tampil lebih perkasa. Pedrosa meraih posisi start 2 dengan torehan waktu 1:54,330 yang juga diraih pada lap 2 dari total 7 lap yang dia jalani di sesi Kualifikasi 2.
Sementara itu, duet Movistar Yamaha Jorge Lorenzo—Valentino Rossi terlempar di posisi start 6 dan 8, karena masih belum bisa mengatasi masalah ban belakang motornya yang cepat aus.
Lorenzo menempati posisi start 6 (posisi paling belakang di baris 2) dengan torehan waktu 1:54,711 atau terpaut 0,598 detik dari Dovizioso. Lorenzo membukukan waktu tercepatnya pada lap 6 dari total 7 lap yang dia habiskan di Kualifikasi 2.
Valentino Rossi lebih buruk lagi, karena harus memulai start dari posisi 8 (baris ketiga) setelah membukukan waktu tercepat 1:54,851 yang dia raih juga pada lap 6 dari dari 7 lap yang dia jalani. Rossi terpaut 0,738 dari Dovizioso.
“Kami harus bekerja keras untuk memperbaiki setting ban belakang untuk acara puncak balapan,” ujar Rossi melalui siaran pers Yamaha Racing.
Massimo Meregall, Movistar Yamaha MotoGP Team Director, sependapat dengan Rossi.”Kami harus mencari solusi untuk membuat ban belakang Rossi dan Lorenzo tidak cepat aus,” katanya.
Berikut hasil selengkapnya sesi Kualifikasi 2 untuk penentuan posisi start 1-12 atau baris 1-4.
Hasil Kualifikasi 2 (start 1-12) Minggu Dini Hari (WIB) 29 Maret 2015
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | Ducati | 1:54,113 | - |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:54,330 | 0,217 / 0,217 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:54,437 | 0,324 / 0,107 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | Ducati | 1:54,521 | 0,408 / 0,084 |
5 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 1:54,675 | 0,562 / 0,154 |
6 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:54,711 | 0,598 / 0,036 |
7 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:54,732 | 0,619 / 0,021 |
8 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:54,851 | 0,738 / 0,119 |
9 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 1:54,876 | 0,763 / 0,025 |
10 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:55,004 | 0,891 / 0,128 |
11 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:55,035 | 0,922 / 0,031 |
12 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:55,123 | 1,010 / 0,088 |
Sumber: Motogp.com
Sepuluh menit sebelum Kualifikasi 2 dimulai, Sesi Kualifikasi 1 menempatkan Danilo Petrucci (Pramac Racing Ducati) dan Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) sebagai dua pebalap tercepat dan berhak mengikuti sesi Kualifikasi 2.
Kualifikasi 1 diikuti oleh 15 pebalap. Dengan demikian pebalap yang menempati posisi 3—15 akan memulai strat dari posisi 13-25. Berikut hasil selengkapnya sesi Kualifikasi 1 tersebut.
Hasil Kulaifikasi 1 (start 13-25) Minggu Dini Hari (WIB) 29 Maret 2015
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 1:55,094 | - |
2 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:55,235 | 0,141 / 0,141 |
3 | Maverick VIÑALES | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:55,246 | 0,152 / 0,011 |
4 | Scott REDDING | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1:55,428 | 0,334 / 0,182 |
5 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:55,604 | 0,510 / 0,176 |
6 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:55,729 | 0,635 / 0,125 |
7 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP | Honda | 1:55,756 | 0,662 / 0,027 |
8 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:55,791 | 0,697 / 0,035 |
9 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP | Honda | 1:55,848 | 0,754 / 0,057 |
10 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 1:55,892 | 0,798 / 0,044 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Gresini | Aprilia | 1:56,187 | 1,093 / 0,295 |
12 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:56,287 | 1,193 / 0,100 |
13 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:56,454 | 1,360 / 0,167 |
14 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing | ART | 1:56,793 | 1,699 / 0,339 |
15 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Gresini | Aprilia | 1:57,934 | 2,840 / 1,141 |
Sumber: Motogp.com