Bisnis.com, JAKARTA – Valantino Rossi (Movistar Yamaha) gagal membendung keperkasaan Marc Marquez (Repsol Honda) sebagai rider tercepat di sesi Latihan 1 MotoGP Qatar, karena kembangan ban belakangnya cepat gundul.
Akibatnya, Rossi harus puas menempati posisi ke-9 dengan selisih waktu 0,881 dari Marquez yang tampil sebagai pebalap tercepat dalam sesi Latihan 1 yang digelar Kamis malam (26/3/2015) tersebut.
“Ban belakang cepat gundul dan kehilangan grip setelah menyelesaikan lima hingga enam putaran. Motor sayaa sering melebar saat melewati tikungan,” ujarnya melalui siaran pers Yamaha Racing.
Menurut juara dunia 9 kali itu, pilihan ban lunak yang Rossi gunakan menjadi sumber masalah karena roda belakang motornya menjadi kurang mencengkeram.
Data Motogp.com menyebutkan Marquez membukukan waktu tercepat 1 putaran 1:55,281 (1 menit 55,281 detik) yang dia raih pada lap 5.
Juara MotoGP 2013-2014 itu menyelesaikan 15 putaran di lintasan sirkuit Losail Qatar sepanjang 5,4 kilometer tersebut atau menempuh jarak 81 kilometer.
Ini kontrak dengan Rossi yang harus bersusah payah mencapai waktu terbaiknya 1:56,162 yang dia raih pada lap 10 dari total 18 lap.
Artinya Rossi meraih catatan waktu terbaiknya itu di tengah kondisi ban belakang kekurangan daya cengkeraman, sehingga ‘The Doctor’ harus puas menempati posisi ke-9.
Keluhan yang sama dilontarkan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, yang haru puas di posisi 4 dengan catatan waktu tercepat 1:55,698 atau terpaut 0,417 detik dari Marquez.
Lorenzo justru mengeluhkan lintasan yang diselimuti debu sehingga membuat ban belakang motornya kurang mencengkeram.
“Lintasan berdebu, sehingga motor seperti ‘ngeloyor’ ke mana-mana. Namun, secara umum saya puas dengan kinerja motor saya,” ujarnya melalui siaran pers Yamaha Racing.
Hasil selengkapnya sesi Latihan 1 MotoGP Qatar atau sesi pembukaan musim balap 2015 tersebut adalah sebagai berikut.
Hasil akhir Latihan 1 MotoGP Qatar Kamis malam 26 Maret 2015
No. | Perbalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:55,281 | - |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:55,357 | 0,076 / 0,076 |
3 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:55,685 | 0,404 / 0,328 |
4 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha | Yamaha | 1:55,698 | 0,417 / 0,013 |
5 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | 1:55,818 | 0,537 / 0,120 |
6 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | 1:55,939 | 0,658 / 0,121 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:55,980 | 0,699 / 0,041 |
8 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati | 1:56,139 | 0,858 / 0,159 |
9 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | Yamaha | 1:56,162 | 0,881 / 0,023 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | 1:56,315 | 1,034 / 0,153 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:56,361 | 1,080 / 0,046 |
12 | Scott REDDING | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1:56,374 | 1,093 / 0,013 |
13 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:56,428 | 1,147 / 0,054 |
14 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:56,577 | 1,296 / 0,149 |
15 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda | 1:56,651 | 1,370 / 0,074 |
16 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing | ART | 1:56,768 | 1,487 / 0,117 |
17 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:56,922 | 1,641 / 0,154 |
18 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:56,957 | 1,676 / 0,035 |
19 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda | 1:56,983 | 1,702 / 0,026 |
20 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 1:57,031 | 1,750 / 0,048 |
21 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda | 1:57,052 | 1,771 / 0,021 |
22 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Gresini | Aprilia | 1:57,130 | 1,849 / 0,078 |
23 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP | Honda | 1:57,224 | 1,943 / 0,094 |
24 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati | 1:57,612 | 2,331 / 0,388 |
25 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Gresini | Aprilia | 1:59,579 | 4,298 / 1,967 |
Sumber: motogp.com