Bisnis.com, JAKARTA—Pebalap Andalan Ducati Andrea Dovizioso berhasil mempermalukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Valentino Rossi dalam MotoGP Tes Qatar hari kedua kemarin, Minggu (15/3/2015).
Hasil tersebut sekaligus menunjukkan dominasi Tim Ducati dua hari berturut-turut dalam MotoGP Tes Qatar dalam format balapan malam hari yang digelar pukul 16:00—23:00 waktu setempat atau pukul 20:00—03:00 WIB tersebut.
Berdasarkan catatan data Live Timing Motogp.com, Andrea Iannone membukukan waktu tercepat satu putaran 1:54,907 (1 menit 54,907 detik) yang dia raih pada lap 33 dari total 38 lap yang dia jalani di lintasan sirkuit Losail sepanjang 5,4 kilometer.
Juara MotoGP 2014—2014 Marc Marquez pun harus mengakui keunggulan Dovizioso dan harus puas di posisi 2.
Jagoan Tim Repsol Honda itu membukukan waktu tercepat 1:55,091 yang dia torehkan pada lap 27 dari total 54 putaran.
Hal lain yang cukup menggembirakan bagi Dovizioso (dan juga Marquez) adalah fakta bahwa keduanya berhasil mematahkan rekor MotGP Qatar, yaitu 1:55,153 yang ditorehkan Casey Stoner 2008.
Waktu itu Stoner masih membalap di bawah bendera Tim Ducati. Dengan kata lain Tim Ducati memecahkan rekornya sendiri dan kali ini dilakukan Andrea Dovizioso.
Ketangguhan Tim Ducati di hari ke-2 MotoGP Tes Qatar juga dibuktikan dari performa Andrea Iannone, yang menempati posisi ke-3.
Iannone membukukan waktu 1:55,104 yang dia raih pada lap 16 dari total 46 lap. Catatan waktu Iannone hanya terput tipis 0,013 detik dari Marquez, sebuah perbedaan waktu yang sulit dilihat dengan mata telanjang.
Duet Movistar Yamaha pun harus mengakui ketangguhan Tim Ducati. Jorge Lorenzo menempati posisi 4 dengan torehan waktu 1:55,500 yang dia torehkan pada lap 15 dari total 51 lap. Catatan waktu itu lebih lambat 0,593 detik dari Dovizioso.
Rossi berada di belakang Lorenzo di posisi 5 dengan catatan waktu 1:55,581 yang dia raih pada lap 50 dari total 61 lap yang dijalani juara dunia 9 kali tersebut.
Apakah ini tanda-tanda balapan pembuka 2015 di Losai Qatar 29 Maret akan menjadi milik Ducati, seperti yang diraih Casey Stoner 2008?
Kita lihat dulu hari terakhir atau hari ke-3 Tes Qatar malam hari ini untuk membuktikan dominasi Ducati. Simak laporannya DI SINI.
Hasil MotGP Tes Qatar Hari Ke-2 Minggu 15 Maret 2015
No, | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
1 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54,907 |
|
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55,091 | 0,184 |
3 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:55,104 | 0,197 |
4 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55,500 | 0,593 |
5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:55,581 | 0,674 |
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:55,582 | 0,675 |
7 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:55,624 | 0,717 |
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55,648 | 0,741 |
9 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55,658 | 0,751 |
10 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 1:55,765 | 0,858 |
11 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 1:55,772 | 0,865 |
12 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki Ecstar | 1:55,795 | 0,888 |
13 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1:55,803 | 0,896 |
14 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki Ecstar | 1:55,810 | 0,903 |
15 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:56,058 | 1,151 |
16 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:56,104 | 1,197 |
17 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:56,259 | 1,352 |
18 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:56,342 | 1,435 |
19 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:56,476 | 1,569 |
20 | BRADL, Stefan | Athina Forward Racing | 1:56,724 | 1,817 |
21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:56,758 | 1,851 |
22 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:56,762 | 1,855 |
23 | BAZ, Loris | Athina Forward Racing | 1:56,936 | 2,029 |
24 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:57,273 | 2,366 |
25 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 1:57,390 | 2,483 |
26 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 1:57,982 | 3,075 |
Sumber: motogp.com