Bisnis.com, JAKARTA—Sesi Tes Qatar hari ke-2 MotoGP akan digelar hari ini, Minggu (15/3/2015), pukul 20:00—03:00 WIB. Masihkah duet Ducati Andrea Iannone dan Andrea Dovizioso mendominasi balapan malam hari tersebut?
Duet Ducati tersebut kembali mencuri perhatian ketika berhasil mematahkan dominasi Repsol Honda dan Movistar Yamaha pada hari pertama Tes Qatar, Sabtu (14/3/2015), yang berlangsung pukul 16:00-23:00 waktu setempat tersebut.
Duet Repsol Honda Marc Marquez—Dani Pedrosa dan duet Movistar Yamaha Valentino Rossi—Jorge Lorenzo pun dibuat tak berkutik oleh Iannone dan Dovizioso.
Data statistik Motogp.com menyebutkan Iannone membukukan waktu tercepat satu putaran 1:55,265 (1 menit 55,265 detik) yang dia torehkan pada lap 30 dari total 50 lap yang dia habiskan di sesi Tes Qatar hari pertama.
Dovizioso di posisi kedua dengan torehan waktu 1:55,363 yang dia raih pada lap 36 dari total 48 lap. Dia hanya terpaut tipis 0,098 detik dari Iannone.
Juara MotoGP 2013-2014 Marc Marquez menempati posisi 3 dengan torehan waktu 1:55,554 yang dia raih pada lap 23 dari total 44 lap atau tertinggal 0,433 detik dari Iannone.
Rekan setimnya, Dani Pedrosa, menempati posisi 5 dengan torehan waktu 1:55,813 detik yang dia torehkan pada lap 31. Pedrosa yang hanya menutaskan 33 lap itu terpaut 0,548 detik dari Iannone.
Yang lebih parah justru torehan waktu Duet Movistar Yamaha Jorge Lorenzo—Valentino Rossi. Lorenzo hanya menempati posisi 5 dengan torehan waktu terpaut 0,563 detik atau 1:55,828 yang dia raih pada lap 42 dari total 43 lap yang dia jalani.
Sementara itu Rossi terlempar ke posisi 8 dengan torehan waktu lebih lambat 0,673 dengan waktu 1:55,938 yang dia raih pada lap 27 dari total 48 lap.
Mampukah duet Ducati Iannonne—Dovizioso mempecundangi Repsol Honda dan Movistar Yamaha, karena trek balapan malam sepertinya pas untuk motor Desmosedici besutan Ducati? Tunggu laporannya DI SINI.
Hasil Tes Hari Pertama Sabtu 14 Maret 2015
No. | Rider | Pebalap | Waktu | Selisih |
1 | IANNONE, Andrea | Ducati | 1:55,265 |
|
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati | 1:55,363 | 0,098 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda | 1:55,554 | 0,289 |
4 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki Ecstar | 1:55,698 | 0,433 |
5 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda | 1:55,813 | 0,548 |
6 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha | 1:55,828 | 0,563 |
7 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:55,837 | 0,572 |
8 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha | 1:55,938 | 0,673 |
9 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55,954 | 0,689 |
10 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1:56,112 | 0,847 |
11 | VIÑALES, Maverick | Suzuki Ecstar | 1:56,130 | 0,865 |
12 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:56,132 | 0,867 |
13 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 1:56,301 | 1,036 |
14 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56,615 | 1,350 |
15 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 1:56,638 | 1,373 |
16 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:56,719 | 1,454 |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:57,099 | 1,834 |
18 | BRADL, Stefan | Athina Forward Racing | 1:57,146 | 1,881 |
19 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:57,228 | 1,963 |
20 | BAZ, Loris | Athina Forward Racing | 1:57,376 | 2,111 |
21 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:57,405 | 2,140 |
22 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:57,500 | 2,235 |
23 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:57,664 | 2,399 |
24 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 1:58,026 | 2,761 |
25 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58,459 | 3,194 |
26 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58,990 | 3,725 |
Sumber: Motogp.com