Bisnis.com, JAKARTA – Marc Marquez (Repsol Honda) untuk sementara menjadi pebalap tercepat dalam Latihan Sepang 2 hari ini (Selasa 24/2/2015), yang saat ini tengah memasuki jeda makan siang.
Data Live Timing motoGP menyebutkan Marquez membukukan waktu tercepat 1:59,844 (1 menit 59,844 detik) yang dia rengkuh pada lap ke-22 di lintasan Sirkuit Sepang sepanjang 5,543 kilometer. Marquez telah menyelesaikan 41 putaran saat jeda makan siang.
Posisi kedua ditempai Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) dengan catatan waktu 1:59,902 atau lebih lambat 0,058 detik dari Marquez.
Lorenzo menorehkan waktu terbaiknya pada lap 30 dan telah menuntaskan 45 lap saat Jeda istirahat.
Di sela-sela perseteruan abadi Repsol Honda vs Yamaha tersebut, Tim Ducati mencuri kesempatan dengan menempatkan pebalap andalannya Andrea Divizioso di posisi 3 dengan torehan waktu 2:00,250 yang dia raih pada lap 21 dan telah menjalani 32 putaran saat jeda.
Hebatnya lagi, Dovizioso mampu mengugguli dua pebalap tangguh Valentino Rossi (Movistar Yamaha) dan Dani Pedrosa (Repsol Honda).
Pedrosa menempati posisi 4 dengan torehan waktu 2:00,275 yang dia raih pada lap 36 dan telah menjalani 38 lap.
Sementara itu Rossi menempati posisi 5 dengan torehan waktu 2:00,308 yang dia rengkuh pada lap 19 dan telah menjalani 34 putaran.
Tes Sepang 2 diikuti oleh 27 pebelap yang didaftarkan oleh 14 tim peserta MotoGP 2015. Klasemen sementara selengkapnya dapat disimak di bawah.
Hasil Sementara Hari Ke-2 Tes Sepang 2 saat Jeda siang 13:15 WIB Selasa 24-2-2015
No. | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih (detik) |
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59,844 |
|
2 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:59,902 | 0,058 |
3 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:00,250 | 0,406 |
4 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00,275 | 0,431 |
5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 2:00,308 | 0,464 |
6 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 2:00,409 | 0,565 |
7 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 2:00,426 | 0,582 |
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 2:00,509 | 0,665 |
9 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00,689 | 0,845 |
10 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 2:00,713 | 0,869 |
11 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 2:00,731 | 0,887 |
12 | REDDING, Scott | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2:00,819 | 0,975 |
13 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00,831 | 0,987 |
14 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:00,847 | 1,003 |
15 | HERNANDEZ, Yonny | Pramac Racing | 2:01,012 | 1,168 |
16 | BRADL, Stefan | Forward Racing Team | 2:01,131 | 1,287 |
17 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:01,633 | 1,789 |
18 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:01,897 | 2,053 |
19 | ABRAHAM, Karel | AB Motoracing | 2:01,945 | 2,101 |
20 | BAUTISTA, Alvaro | Aprilia Racing Team Gresini | 2:02,221 | 2,377 |
21 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 2:02,350 | 2,506 |
22 | BAZ, Loris | Forward Racing Team | 2:02,426 | 2,582 |
23 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:02,653 | 2,809 |
24 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 2:02,863 | 3,019 |
25 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Test Team | 2:03,923 | 4,079 |
26 | DE ANGELIS, Alex | Octo Ioda Racing Team | 2:04,422 | 4,578 |
27 | MELANDRI, Marco | Aprilia Racing Team Gresini | 2:04,999 | 5,155 |
Sumber: motoGP