Bisnis.com, JAKARTA – Valentino Rossi meraih posisi start 6 dengan motor cadangan saat sesi Kualidikasi 2 hari ini (Sabtu 25/10/2014), sedangkan Marc Marquez (Repsol Honda) berhasil meraih posisi start terdepan.
Marquez dan Rossi yang menempati posisi 1-2 di klasemen sementara, sama-sama mengalami nasib sial di sesi Latihan 4, ketika kedua terjatuh di sesi pemanasan menjelang Kualifikasi tersebut.
Kondisi motor Marquez tidak terlalu parah, sehingga Honda RC213V-nya masih bisa digunaan untuk merebut pole position tersebut.
Repsol Honda & Movistar Yamaha di Sepang 24—24 Oktober 2014
Pebalap | Posisi & waktu | ||||
| Start | Latihan 4 | Latihan 3 | Latihan 2 | Latihan 1 |
Marc Marquez | (1) 2:00,740 | (1) 2:01,413 | (3) 2:00,663 | (2) 1:14,745 | (4) 2:01,670 |
Dani Pedrosa | (2) 1:59,973 | (2) 2:01,486 | (1) 2:00,454 | (3) 2:15,582 | (1) 2:01,379 |
Jorge Lorenzo | (3) 2:00,203 | (3) 2:01,688 | (2) 2:00,619 | (1) 2:14,503 | (3) 2:01,416 |
Valentino Rossi | (6) 2:00,740 | (5) 2:01,918 | (7) 2:00,901 | (15) 2:18,022 | (6) 2:01,842 |
Sumber:motogp.com
Sementara itu, Rossi harus merelakan motor utamanya masuk garasi dan menggunakan motor cadangan.
Hasilnya, Rossi hanya meraih posisi start 6 dengan catatan waktu 2:00,740 (2 menit 0,74 detik) yang dia raih pada lap 6 dari total 7 lap yang dia jalani di Kualifikasi 2 tersebut.
Rossi terpaut 0,949 detik dari Marquez yang membukukan waktu 1:59,791 yang dia raih pada lap 5 dari total 5 lap.
Posisi start 2 ditempati Dani Pedrosa (rekan setim Marquez di Repsol Honda) dengan catatan waktu 1:59,973 detik.
Marquez dan Pedrosa tercatat sebagai pebalap yang berhasil menembus limit waktu 1:59 (1 menit 59 detik), karena peraih posisi start 3,4,5 catatan waktunya masih di limit watu 2:00 (2 menitan).
Kualifikasi 2 diikuti oleh 10 pebalap terdepan hasil Latihan 3 dan 2 pebalap tercepat Kualifikasi 1 untuk memperebutkan posisi start 1—12.
Satu-satunya pebalap yang tak mengikuti Kualifikasi 2 adalah Pol Espargaro (Monster Tech Yamaha 3). Dia terjatuh dan mengalami luka saat mengikuti Latihan 3. Beruntung dia menempati posisi 10 sehingga berhak di Kualifiaksi 2.
Namun karena lukanya, Espargaro terpaksa absen dan harus rela menempati posisi start 12 secara otomatis.
Berikut ini hasil kualifikasi 2 untuk penentuan posisi start 1—12 tersebut .
Hasil Kualifikasi 2 di Sepang Sabtu 25 Oktober 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Km/ jam | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 327,4 | 1:59,791 |
|
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 329,1 | 1:59,973 | 0,182 / 0,182 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 324,8 | 2:00,203 | 0,412 / 0,230 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 327,6 | 2:00,472 | 0,681 / 0,269 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 327,3 | 2:00,703 | 0,912 / 0,231 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322,0 | 2:00,740 | 0,949 / 0,037 |
7 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 315,1 | 2:00,801 | 1,010 / 0,061 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 325,6 | 2:01,119 | 1,328 / 0,318 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325,4 | 2:01,263 | 1,472 / 0,144 |
10 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322,5 | 2:02,294 | 2,503 / 1,031 |
11 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 313,4 | 2:10,568 | 10,777 / 8,274 |
12 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Tidak membalap karena terluka saat Latihan3 |
Sumber: motogp.com
Hasil Kualifikasi 1
Sebelumnya digelar sesi Kualifikasi 1, oleh 13 pebalap yang hanya menempati posisi 11—23 saat sesi Latihan 3.
Dua pebalap tercepat berhak mengikuti sesi Kulaifikasi 2, sedangkan 11 pebalap sisanya harus rela menempati posisi start 13—23.
Dua pebalap terecepat yang berhak mengikuti sesi Kualifikasi 2 adalah Alvari Bautista (GO&FUN Honda Gresini) yang akhirnya menempati posisi start 10 dan Hiroshi Aoyama (Drive M7 Aspar Honda) yang menempati posisi start 11.
Hasil Kualifikasi 1 Sabtu 25 Oktober 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Km/ jam | Waktu | Selisih |
1 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 325,1 | 2:01,818 |
|
2 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 314,1 | 2:02,020 | 0,202 / 0,202 |
3 | Yonny HERNANDEZ | Energy T,I, Pramac Racing | Ducati | 324,2 | 2:02,184 | 0,366 / 0,164 |
4 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 312,8 | 2:02,330 | 0,512 / 0,146 |
5 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 314,0 | 2:02,548 | 0,730 / 0,218 |
6 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 320,5 | 2:02,682 | 0,864 / 0,134 |
7 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 310,5 | 2:02,874 | 1,056 / 0,192 |
8 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 316,2 | 2:03,165 | 1,347 / 0,291 |
9 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 307,7 | 2:03,874 | 2,056 / 0,709 |
10 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 310,7 | 2:04,539 | 2,721 / 0,665 |
11 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 306,4 | 2:04,784 | 2,966 / 0,245 |
12 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 304,8 | 2:05,208 | 3,390 / 0,424 |
| Andrea IANNONE | Pramac Racing | TIDAK MEMBALAP |
Sumber: motogp.com