Bisnis.com, JAKARTA – Valentino Rossi (Movistar Yamaha) berhasil mengalahkan Marc Marquez (Repsol Honda) dengan keunggulan 0,028 detik dari sesi Latihan 1 MotoGP seri ke-16 di Phillp Island Australia hari ini, Jumat (17/10/2014).
Data Live Timing motogp.com menyebutkan sesi Latihan 1 digelar pukul 10:55-11:40 waktu setempat atau pukul 06:55-07:40 WIB.
Rossi sebenarnya hanya menempati posisi ke-4 dengan catatan waktu tercepat satu lap 1:30,051 (1 menit 30,051 detik). Rossi terpaut 0,302 detik dari pebalap tercepat Aleix Espargaro (Forward Yamaha).
Namun, Rossi berada di depan Marquez yang menempati posisi 5 dengan catatan waktu 1:30,079 atau lebih lambat 0,028 detik dari Rossi.
Sementara itu Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) menempati posisi 2 dengan torehan waktu 1:29,909 atau 0,160 di belakang Espargaro.
Hari ini, para pebalap akan menjalani sesi Latihan 2 pukul 15:05-15:50 waktu Australia atau pukul 11:05-11:50 WIB.
Berikut hasil selengkapnya sesi Latihan 1 yang digelar dalam kondisi suhu 15 derajat Celcius dan suhu aspal 26 derajat Celcius di lintasan Sirkuit Phillip Island yang memiliki panjang lintasan 4,448 kilometer dengan 7 tikungan kiri dan 5 tikungan kanan.
Hasil Latihan 1 Motogp Australia Jumat 17 Oktober 2014
No. | Pebalap | Tim | Km/jam | Waktu | Selisih |
1 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | 333,0 | 1:29,749 |
|
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha | 331,7 | 1:29,909 | 0,160 / 0,160 |
3 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 340,4 | 1:30,025 | 0,276 / 0,116 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 335,6 | 1:30,051 | 0,302 / 0,026 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 336,0 | 1:30,079 | 0,330 / 0,028 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 338,4 | 1:30,383 | 0,634 / 0,304 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | 338,6 | 1:30,453 | 0,704 / 0,070 |
8 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 336,1 | 1:30,645 | 0,896 / 0,192 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 328,3 | 1:30,667 | 0,918 / 0,022 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 338,8 | 1:30,696 | 0,947 / 0,029 |
11 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 333,8 | 1:30,770 | 1,021 / 0,074 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | 336,0 | 1:30,898 | 1,149 / 0,128 |
13 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | 321,1 | 1:31,034 | 1,285 / 0,136 |
14 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 332,3 | 1:31,143 | 1,394 / 0,109 |
15 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | 324,1 | 1:31,174 | 1,425 / 0,031 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 326,0 | 1:31,282 | 1,533 / 0,108 |
17 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 335,4 | 1:31,383 | 1,634 / 0,101 |
18 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | 330,7 | 1:31,588 | 1,839 / 0,205 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | 326,0 | 1:31,615 | 1,866 / 0,027 |
20 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing | 319,6 | 1:31,723 | 1,974 / 0,108 |
21 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 316,4 | 1:32,191 | 2,442 / 0,468 |
22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | 320,5 | 1:32,692 | 2,943 / 0,501 |
23 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 322,3 | 1:33,432 | 3,683 / 0,740 |
Sumber: motogp.com