Bisnis.com, JAKARTA -- Marc Marquez (Repsol Honda) kembali menjadi pebalap tercepat di sesi Latihan 4 hari ini, Sabtu (27/9/2014).
Data Live Timieng motogp.com menyebutkan sesi Latihan 4 digelar pukul 13:30--18:00 waktu setempat atau pukul 18:30--19:00 WIB.
Repsol Honda vs Movistar Yamaha di Aragon Spanyol 2014
Pebalap | Posisi & Waktu | |||
Latihan 4 | Latihan 3 | Latihan 2 | Latihan 1 | |
Marc Marquez | (1) 1:48,738 | (1) 1:48,123 | (2) 1:48,328 | (3) 1:49,290 |
Dani Pedrosa | (3) 1:48,847 | (7) 1:48,633 | (3) 1:48,734 | (5) 1:49,715 |
Jorge Lorenzo | (6) 1:49,162 | (8) 1:48,714 | (7) 1:48,969 | (4) 1:49,496 |
Valentino Rossi | (10) 1:49,565 | (11) 1:48,944 | (10) 1:49,312 | (6) 1:49,942 |
Sumber: motogp.com
Marquez membukukan waktu tercepat 1 lap 1:48,738 (1 menit 48,738 detik) yang dia raih pada lap 11 dari total 12 lap.
Rekan setimnya, Dani Pedrosa, menmepati posisi 3 dengan torehan waktu 1:48,847 yang dia raih pada lap 13 dari total 14 lap.
Duet Movistar Yamaha Jorge Lorenzo- Valentino Rossi tak berkutik. Lorenzo hanya menempati posisi 6 dengan torehan waktu 1:49,162 yang dia raih pada lap 11 dari total 13 lap.
Sementara itu Rossi terkunci di posisi 10 dengan torehan waktu 1:49,565 yang dia raih pada lap 4 dari total 14 lap.
Rossi masih terkendala setelan ban yang kurang kompetitif, sehingga rasanya sangat sulit untuk mampu berbicara banyak di sesi Kualifikasi 2 untuk berebut posisi start 1-12, yang akan berlangsung pukul 14:35-14:50 atau pukul 19:35--19:50 WIB sebentar lagi.
Untuk Ke kuaifikasi 2, Rossi terlebih dahulu harus ikut Kualifikasi 1 karena gagal menembus posisi 10 besar dalam sesi Latihan 3.
Hasil Latihan 4 MotoGP seri ke-14 di Aragon Spanyol Sabtu 27 September 2014
No. | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Selisih |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | Honda | 1:48,738 |
|
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1:48,796 | 0,058 / 0,058 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | Honda | 1:48,847 | 0,109 / 0,051 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1:48,855 | 0,117 / 0,008 |
5 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:49,088 | 0,350 / 0,233 |
6 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:49,162 | 0,424 / 0,074 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:49,316 | 0,578 / 0,154 |
8 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 1:49,338 | 0,600 / 0,022 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 1:49,525 | 0,787 / 0,187 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1:49,565 | 0,827 / 0,040 |
11 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1:49,770 | 1,032 / 0,205 |
12 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:49,992 | 1,254 / 0,222 |
13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | 1:50,090 | 1,352 / 0,098 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1:50,131 | 1,393 / 0,041 |
15 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 1:50,383 | 1,645 / 0,252 |
16 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 1:50,796 | 2,058 / 0,413 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 1:50,853 | 2,115 / 0,057 |
18 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team | ART | 1:51,030 | 2,292 / 0,177 |
19 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1:51,178 | 2,440 / 0,148 |
20 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1:51,385 | 2,647 / 0,207 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:51,606 | 2,868 / 0,221 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 1:51,862 | 3,124 / 0,256 |
23 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 1:52,102 | 3,364 / 0,240 |
Sumber: motogp.com